zuid 2 | |
club | plaats |
zondag 1e klasse D |
|
Chevremont | Kerkrade |
Deurne | Deurne |
Geldrop | Geldrop |
Heeze | Heeze |
BSV Limburgia | Brunssum |
De Ster | Stein |
SSS'18 | Overloon |
Susteren | Susteren |
Venlosche Boys | Venlo |
SV Venray | Venray |
Veritas | Neeritter |
Wilhelmina'08 | Weert |
Wittenhorst | Wittenhorst |
ZSV | Deurne |
zondag 2e klasse G |
|
Bekkerveld | Heerlen |
Caesar | Beek |
Eijsden | Eijsden |
Geleen Zuid | Geleen |
Geusselt Sport | Maastricht |
GSV'28 | Beek |
Heer | Maastricht |
Heerlen Sporting | Heerlen |
Laura-Hopel Combinatie | Eygelshoven |
Lindenheuvel FC | Geleen |
RVU | Meersen |
Schaesberg | Landgraaf |
Scharn | Maastricht |
Sportclub '25 | Bocholtz |
zondag 2e klasse H |
|
Beerse Boys | Middelbeers |
Braakhuizen | Geldrop |
De Valk | Valkenswaard |
Hilvaria | Hilvarenbeek |
Marvilde | Veldhoven |
Mierlo Hout | Mierlo Hout |
NWC | Asten |
Oirschot Vooruit | Oirschot |
RKVVO | Veldhoven |
Rood Wit V | Veldhoven |
Someren | Someren |
Sparta '25 | Beek en Donk |
Valkenswaard | Valkenswaard |
zondag 3e klasse A | |
BMR | Mheer |
Heksenberg | Heerlen |
Hellas | Klimmen |
FC Hoensbroek | Hoensbroek |
Spcl Jekerdal | Maastricht |
KVC Oranje | Kerkrade |
FC Landgraaf | Landgraaf |
Maastricht West | Maastricht |
Simpelveld | Simpelveld |
SVME | Eijsden |
Walram | Valkenburg |
WDZ | Bocholtz |
Weltania | Heerlen |
Wijnandia | Kerkrade |
zondag 3e klasse B | |
ALFA SPORT | Oirsbeek |
Argo SV | Obbicht |
Born | Born |
Brevendia | Stamproy |
Centrum Boys | Sittard |
DVO | Sittard |
Haslou | Elsloo |
Hebes | Beegden |
Langeberg | Brunssum |
RKVB | Baexem |
SHH | Herten |
Sittard | Sittard |
Spaubeek | Spaubeek |
SVC 2000 | Roermond |
zondag 3e klasse C | |
Baarlo | Baarlo |
Blerick | Blerick |
FCV- Venlo | Venlo |
Haelen | Haelen |
H.B.S.V. | Hout Blerick |
Helden | Helden |
IVO | Velden |
Liessel | Liessel |
Merefeldia | Nederweert |
MMC Weert | Weert |
MVC '19 | Maasbree |
RKSVO | Ospel |
Sparta '18 | Sevenum |
Sportcub Irene | Tegelen |
zondag 3e klasse D | |
EGS '20 | Escharen |
Boekel Sport | Boekel |
SV De Braak | Helmond |
Excellent | Oploo |
Germania | Groesbeek |
Groesbeekse Boys | Groesbeek |
Handel | Handel |
Hapse Boys | Haps |
Melderslo | Melderslo |
Rood Wit | Groesbeek |
SV United | Wanssum |
Vitesse '08 | Gennep |
Ysselsteyn | Ysselsteyn |
zondag 4e klasse A | |
Berg '28 | Berg en Terblijt |
Bunde | Bunde |
DBSV | Maastricht |
SV Hulsberg | Hulsberg |
Keer | Cadier en Keer |
RKASV | Maastricht |
RKHSV | Maastricht |
RKUVC | Ulestraten |
RKVVM | Margraten |
Leonidas W | Maastricht |
Neerbeek | Beek |
SCG | Gronsveld |
Schimmert | Schimmert |
Willem I | Maastricht |
zondag 4e klasse B | |
Eikenderveld | Heerlen |
Geuldal | Schin op Geul |
Gulpen | Gulpen |
Kakertse Boys | Landgraaf |
Kerkrade West | Kerkrade |
Passart VKC | Hoensbroek |
RKHBS | Heerlen |
RKMVC | Mechelen |
Rood Groen LVC '01 | Vaals |
RKTSV | Kerkrade |
UOW '02 | Landgraaf |
Vaesrade | Vaesrade-Nuth |
Voerendaal | Voerendaal |
Zwart Wit '19 | Eys |
zondag 4e klasse C | |
SV Brunssum | Brunssum |
HBC'09 | Buchten |
De Leeuw | Brunssum |
Linne | Linne |
Oranje Blauw '15 | Posterholt |
FC Ria | Nieuwstadt |
Roosteren | Roosteren |
SVE | Einighausen |
SVH '39 | Herkenbosch |
SVM | Munstergeleen |
Schinveld | Schinveld |
Sporting Sittard '13 | Sittard |
Woander Forest | Merkelbeek |
VV Zwentibold | Limbricht |
zondag 4e klasse D | |
Bieslo | Beesel |
Cranendonck | Soerendonk |
DESM | Weert |
DES Swalmen | Swalmen |
DFO '20 | Grathem |
EMS | Roermond |
Heythuysen | Heythuysen |
Horn | Horn |
Laar | Weert |
Maarheeze | Maarheeze |
FC Maasgouw | Thorn |
Oda FC | Weert |
FC Roerdalen | Melick |
Roggel | Roggel |
zondag 4e klasse E | |
BEVO | Beringe |
DEV-Arcen | Arcen |
GFC '33 | Grubbenvorst |
Grashoek | Grashoek |
Hegelsom | Hegelsom |
Kessel | Kessel |
Koningslust | Koningslust |
Meterik | Meterik |
Neerkandia | Neerkant |
Panningen | Panningen |
Reuver | Reuver |
RKMSV | Meijel |
SVEB | Broekhuizenvorst |
TSC '04 | Tegelen |
zondag 4e klasse F | |
ASV '33 | Aarle-Rixtel |
Bavos | Bakel |
SV Brandevoort | Helmond |
Bruheze | Helmond |
Helmond | Helmond |
Lierop | Lierop |
Mifano | Mierlo |
Milheezer Boys | Milheeze |
ONDO | Heusden |
Rood Wit '62 | Helmond |
SJVV | Deurne |
SPV | Vlierden |
SSE | Someren-Eind |
Stiphout Vooruit | Stiphout |
zondag 4e klasse G | |
Achates RKOSV | Ottersum |
Constantia | Wanroij |
DSV | Ledeacker |
EWC '46 | Well |
Heijen | Heijen |
Merselo | Merselo |
Milsbeek | Milsbeek |
Montagnards | Bergen |
Oostrum | Oostrum |
Stormvogels'28 | Siebengewald |
Toxandria | Rijkevoort |
VIOS '38 | Beugen |
De Zwaluw | Oeffelt |
zondag 4e klasse H | |
Achilles Reek | Reek |
Cito | Oss |
Festilent | Zeeland |
Gassel | Gassel |
Herpinia | Herpen |
Juliana Mill | Mill |
NLC '03 | Lith |
FC de Rakt | Uden |
SCMH | Mariaheide |
SES | Langenboom |
SIOL | Cuijk |
Ulysses | Megen |
Vesta '19 | Ravenstein |
Vorstenbossche Boys | Vorstenbosch |
zondag 5e klasse A | |
Abdisdissenbosch | Landgraaf |
Amstenrade | Amstenrade |
FC Bemelen | Bemelen |
Daalhof | Maastricht |
Geertruidse Boys | Sint Geertruid |
Geulse Boys | Geulle |
Haanrade/SVA | Kerkrade |
IBC'03 | Maastricht |
Partij | Wittem |
Rimburg | Landgraaf |
RKSVB | Voerendaal |
SNC'14 | Noorbeek |
Vijlen | Vijlen |
zondag 5e klasse B | |
Conventus '03 | Koningsbosch |
IVS | Berg aan de Maas |
Spcl. Leeuwen | Roermond |
MBC '13 | Maasbracht |
OVCS | Sittard |
RIOS '31 | Echt |
RKAVC | Asenray |
Sanderbout | Sittard |
Sint Joost | Sint Joost |
Slekker Boys | Echt |
SNA Montfort | Montfort |
Susterse Boys | Susteren |
Urmondia | Urmond |
zondag 5e klasse C | |
Altweerterheide | Altweerterheide |
Crescentia | Tungelroy |
Egchel | Panningen |
Eindse Boys | Nederweert Eind |
Leveroy | Leveroy |
Nieuw Woensel | Eindhoven |
Olympia Boys | Ommel |
RKSVN | Neer |
RKSVV | Swartbroek |
Rood Wit '67 | Budel-Dorplein |
Sterksel | Sterksel |
SVSH | Someren-Eind |
Tongelre | Eindhoven |
zondag 5e klasse D | |
Belfeldia | Belfeld |
BVV '27 | Blitterswijck |
Holthees-Smakt | Holthees |
Kronenberg | Kronenberg |
Leunen | Leunen |
SV Lottum | Lottum |
RESIA | Wellerlooi |
RKDSO | Lomm |
Sambeek | Sambeek |
Sporting ST | Swolgen |
Stevensbeek | Stevensbeek |
SVOC '01 | Oirlo |
VOS | Venlo |
VVV '03 | Venlo |
zondag 5e klasse E | |
Astrantia | Middelaar |
Boerdonk | Boerdonk |
DWSH '18 | Wilbertoord |
Elsendorp | Elsendorp |
Fiducia | De Rips |
HBV | Beers |
Keldonk | Keldonk |
MVC | De Mortel |
Odiliapeel | Odiliapeel |
FC Uden | Uden |
VCA | Sint Agatha |
VCO | Zeeland |
WHV | Loosbroek |
© Voetbal Geffen |