Landelijke (amateurs) | ||
2e divisie | ||
AFC | Amsterdam | |
ASWH | Hendrik-Ido-Ambacht | |
Excelsior M | Maassluis | |
GVVV | Veenendaal | |
HHC Hardenberg | Hardenberg | |
HFC Koninklijke | Haarlem | |
Katwijk | Katwijk | |
Kozakken Boys | Werkendam | |
Noordwijk | Noordwijk | |
Quick Boys | Katwijk | |
Rijnsburgse Boys | Rijnsburg | |
Scheveningen | Scheveningen | |
Spakenburg | Spakenburg | |
Jong Sparta | Rotterdam | |
TEC | Tiel | |
De Treffers | Groesbeek | |
Jong Volendam | Volendam | |
Ijsselmeervogels | Spakenburg | |
3e divisie zondag | ||
ADO '20 | Heemskerk | |
Blauw Geel '38/Jumbo | Veghel | |
DEM | Beverwijk | |
Dongen | Dongen | |
EVV | Echt | |
Gemert | Gemert | |
Groene Ster | Heerlerheide | |
Hercules | Utrecht | |
Hollandia | Hoorn | |
Hoogland | Hoogland | |
HSC '21 | Haaksbergen | |
JOS/Watergraafsmeer | Amsterdam | |
OFC | Oostzaan | |
OSS '20 | Oss | |
Quick (H) | Den Haag | |
UNA | Veldhoven | |
Unitas | Gorinchem | |
Westlandia | Naaldwijk | |
3e divisie zaterdag | ||
ACV | Assen | |
AJAX | Amsterdam | |
Barendrecht | Barendrecht | |
DOVO | Veenendaal | |
DVS '33 | Ermelo | |
Excelsior '31 | Rijssen | |
GOES | Goes | |
Harkemase Boys | Harkema | |
Hoek | Hoek | |
FC Lisse | Lisse | |
ODIN '59 | Heemskerk | |
Sparta Nijkerk | Nijkerk | |
Sportlust '46 | Woerden | |
Staphorst | Staphorst | |
SteDoCo | Hoornaar | |
Ter Leede | Sassenheim | |
VVOG | Harderwijk | |
VVSB | Noordwijkerhout | |
hoofdklasse A zondag | ||
Alcides | Meppel | |
Alphense Boys | Alhen aan de Rijn | |
Be Quick 1887 | Haren | |
Emmen VV | Emmen | |
HBS | Den Haag | |
Hoogeveen | Hoogeveen | |
LONGA '30 | Lichtenvoorde | |
Purmersteijn | Purmerend | |
RKAVV | Leidschendam | |
RKZVC | Zieuwent | |
SDO | Bussum | |
SJC | Noordwijk | |
Silvolde | Silvolde | |
TAC '90 | Den Haag | |
RKVV Velsen | Driehuis | |
De Zouaven | Grootebroek | |
hoofdklasse A zaterdag | ||
Achilles '29 | Groesbeek | |
Achilles Veen | Veen | |
ARC | Alphen aan de Rijn | |
Capelle | Capelle aan de Ijssel | |
DHSC | Utrecht | |
DUNO D | Doorwerth | |
SC Feyenoord | Rotterdam | |
FC Gravenzande | 's-Gravenzande | |
Jodan Boys | Gouda | |
SV Poortugaal | Poortugaal | |
Rijnvogels | Katwijk aan de Rijn | |
Rijsoord | Ridderkerk | |
Scherpenzeel | Scherpenzeel | |
Smitshoek | Barendrecht | |
Spijkenisse | Spijkenisse | |
Zwaluwen V | Vlaardingen | |
hoofdklasse B zondag |
||
AWC | Wijchen | |
Baronie | Breda | |
EHC | Hoensbroek | |
Halsteren | Halsteren | |
IFC | Hendrik Ido Ambacht | |
Juliana'31 | Malden | |
Meerssen SV | Meerssen | |
Minor | Nuth | |
Moerse Boys | Zundert | |
Nuenen | Nuenen | |
OJC ROSMALEN | Rosmalen | |
Orion | Nijmegen | |
TOGB | Berkel en Rodenrijs | |
UDI'19/CSU | Uden | |
Hoofdklasse B zaterdag | ||
AZSV | Aalten | |
Berkum | Zwolle | |
Buitenpost | Buitenpost | |
DETO | Vriezenveen | |
ASV De Dijk | Amsterdam | |
Eemdijk | Bunschoten-Spakenburg | |
Flevo Boys | Emmeloord | |
Genemuiden | Genemuiden | |
HZVV | Hoogeveen | |
Noordscheschut | Noordscheschut | |
NSC | Nijkerk | |
ONS Sneek | Sneek | |
SDC Putten | Putten | |
Swift | Amsterdam | |
Urk | Urk | |
Volendam | Volendam | |
© Voetbal Geffen |