Promotie/degradatie 22/23 ZUID 1 |
|||
ZONDAG | |||
1e klasse B zondag • De kampioen promoveert naar de 4e divisie. |
|||
1e klasse – 2e klasse zondag
Voor de eerste ronde zijn de hoogste periodekampioenen van de 1e klassen A t/m E vrijgesteld. De overige deelnemers aan deze nacompetitie spelen onderling voor een plaats in de 2e ronde waarin dan ook de vrijgestelde teams van de 1e ronde instromen. 2e klasse C t/m E
|
|||
kampioenen | degradanten | ||
2C | .... | .... | |
2D | .... | .... | |
2E | .... | .... | |
1e ronde 4 juni | |||
1 | nr 11 1A | 1 na hoogste PK 2A | - |
2* | nr 11 1B | 1 na hoogste PK 2D* | - |
3 | nr 13 1C | 1 na hoogste PK 2F | |
4 | nr 11 1D | 1 na hoogste PK 2H | |
5 | nr 11 1E | 1 na hoogste PK 2K | |
6 | hoogste PK 2A | laagste PK 2B | |
7 | hoogste PK 2B | laagste PK 2A | |
8* | hoogste PK 2C | laagste PK 2E | |
9* | hoogste PK 2D | laagste PK 2C | |
10* | hoogste PK 2E | laagste PK 2D | |
11 | hoogste PK 2F | laagste PK 2G | |
12 | hoogste PK 2G | laagste PK 2F | |
13 | hoogste PK 2H | laagste PK 2I | |
14 | hoogste PK 2I | laagste PK 2H | |
15 | hoogste PK 2J | laagste PK 2K | |
16 | hoogste PK 2K | laagste PK 2J | |
17* | 1 na hoogste PK 2B | 1 na hoogste PK 2C | |
18* | 1 na hoogste PK 2E | 1 na hoogste PK 2G | |
19 | 1 na hoogste PK 2I | 1 na hoogste PK 2J | |
2e ronde 8 juni | |||
a* | nr 10 1A | winnaar 17 | |
b* | nr 10 1B | winnaar 10 | |
c* | nr 12 1C | winnaar 18 | |
d | nr 10 1D | winnaar 14 | |
e | nr 10 1E | winnaar 19 | |
- | |||
f | winnaar 1 | winnaar 6 | |
g* | winnaar 2 | winnaar 8 | |
h | winnaar 3 | winnaar 12 | |
i | winnaar 4 | winnaar 15 | |
j | winnaar 5 | winnaar 16 | |
k* | winnaar 7 | winnaar 9 | |
l | winnaar 11 | winnaar 13 | |
3e ronde 11 juni | |||
m* | winnaar a | winnaar f | |
n* | winnaar b | winnaar g | |
o* | winnaar c | winnaar h | |
p | winnaar d | winnaar l | |
q* | winnaar e | winnaar k | |
r | winnaar i | winnaar j | |
Finales 18 juni (neutraal terrein ) | |||
38* | winnaar m | winnaar n | |
39* | winnaar o | winnaar p | |
40* | winnaar q | winnaar r | |
* teams (mogelijk) zuid 1 | |||
1e en 2e klassen is landelijk schema --Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door hoogste en daarna de één na hoogste en laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt.
|
|||
2e klasse – 3e klasse zondag In de eerste ronde de hoogste periodekampioenen van de 3e klassen A t/m D vrijgesteld. Zij stromen in de tweede ronde in waarbij ook de winnaars van de 1e ronde instromen. 3e klasse A t/m D
--Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door hoogste en daarna de één na hoogste en laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt. |
|||
kampioenen | degradanten | ||
3A | .... | .... | |
3B | .... | .... | |
3C | .... | .... | |
3D | .... | .... | |
1e ronde 4 juni | |||
a | nr 11 2D | laagste PK 3A | |
b | nr 11 2E | laagste PK 3B | |
c | nr 9 2C | laagste PK 3C | |
d | nr 9 2D | laagste PK 3D | |
e | nr 9 2E | 1 na hoogste PK 3A | |
f | nr 10 2E | 1 na hoogste PK 3B | |
g | nr 10 2C | 1 na hoogste PK 3C | |
h | nr 10 2D | 1 na hoogste PK 3D | |
2e ronde 11 juni | |||
i | hoogste PK 3A | winnaar a | |
j | hoogste PK 3B | winnaar b | |
k | hoogste PK 3C | winnaar c | |
l | hoogste PK 3D | winnaar d | |
m | winnaar e | winnaar g | |
n | winnaar f | winnaar h | - |
Finales 18 juni (neutraal terrein) | |||
winnaar i | winnaar j | ||
winnaar k | winnaar l | ||
winnaar m | winnaar n | ||
De winnaar van de finale plaatst zich voor de 2e klasse, 2023/’24. De verliezers van de 1e en 2e ronde, alsook de finales,plaatsen zich voor de 3e klasse, 2023/’24 | |||
3e klasse – 4e klasse zondag
4e klasse A t/m G
--Voor de wedstrijden geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door hoogste en daarna de één na hoogste en laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde periodekampioen. Dit kan dus inhouden dat het hierboven aangegeven schema “gedraaid” wordt. |
|||
kampioenen | degradanten | ||
4A | .... | .... | |
4B | .... | .... | |
4C | .... | .... | |
4D | .... | .... | |
4E | .... | .... | |
4F | .... | .... | |
4G | .... | .... | |
1e ronde 4 juni | |||
a | nr 9 3A | 1 na hoogste PK 4A | |
b | nr 9 3B | 1 na hoogste PK 4B | |
c | nr 9 3C | 1 na hoogste PK 4D | |
d | nr 9 3D | 1 na hoogste PK 4E | |
e | nr 10 3A | nr 11 3B | |
f | nr 10 3B | 1 na hoogste PK 4C | |
g | nr 10 3C | 1 na hoogste PK 4F | |
h | nr 10 3D | 1 na hoogste PK 4G | |
i | nr 11 3C | nr 11 3D | |
j | hoogste PK 4A | laagste PK 4B | |
k | hoogste PK 4B | laagste PK 4A | |
l | hoogste PK 4C | laagste PK 4D | |
m | hoogste PK 4D | laagste PK 4C | |
n | hoogste PK 4E | laagste PK 4F | |
o | hoogste PK 4F | laagste PK 4G | |
p | hoogste PK 4G | laagste PK 4E | |
2e ronde 11 juni | |||
q | winnaar a | winnaar b | |
r | winnaar c | winnaar d | |
s | winnaar e | winnaar f | |
t | winnaar g | winnaar h | |
u | winnaar i | winnaar j | |
v | winnaar k | winnaar l | |
w | winnaar m | winnaar n | |
x | winnaar o | winnaar p | |
Finales 18 juni (neutraal terrein) | |||
winnaar q | winnaar r | ||
winnaar s | winnaar t | ||
winnaar u | winnaar v | - | |
winnaar w | winnaar x | ||
De winnaar van de finale plaatst zich voor de 3e klasse, 2023/’24. De verliezers van de 1e en 2e ronde, alsook de finales, plaatsen zich voor de 4e klasse, 2023/’24. | |||
4e klasse – 5e klasse zondag
In de eerste ronde komen de laagste periodekampioenen van de 5e klassen A t/m C in actie alsmede één van de 7 laagste herkansers van de 4e klassen A t/m G. Door loting is bepaald welke van de laagste herkansers in de 1e 5e klasse (A t/m C) |
|||
kampioenen | degradanten | ||
5A | .... | .... | |
5B | .... | .... | |
5C | .... | .... | |
1e ronde 4 juni | |||
a | laagste PK 5A | laagste PK 5B | |
b | nr 11 4B | laagste PK 5C | |
2e ronde 11 juni | |||
c | hoogste PK 5A | 1 na hoogste PK 5B | |
d | hoogste PK 5B | 1 na hoogste PK 5C | |
e | hoogste PK 5C | 1 na hoogste PK 5A | |
f | nr 8 4A | winnaar a | |
g | nr 8 4D | winnaar b | |
h | nr 8 4E | nr 11 4F | |
i | nr 9 4B | nr 11 4C | |
j | nr 9 4C | nr 10 4A | |
k | nr 9 4F | nr 11 4G | |
l | nr 9 4G | nr 10 4F | |
m | nr 9 4A | nr 10 4B | |
n | nr 9 4D | nr 10 4C | |
o | nr 9 4E | nr 10 4D | |
p | nr 10 4E | nr 10 4G | |
Finales 18 juni (neutraal terrein) | |||
winnaar c | winnaar d | ||
winnaar e | winnaar f | ||
winnaar g | winnaar h | ||
winnaar i | winnaar j | ||
winnaar k | winnaar l | ||
winnaar m | winnaar n | ||
winnaar o | winnaar p | ||
De winnaar van de finale plaatst zich voor de 4e klasse, 2023/’24. De verliezers van de 1e ronde, alsook de finales, plaatsen zich voor de 5e klasse, 2023/’24. | |||
![]() |
|||
![]() |
Via onderstaand contactformulier kunt u reactie's en/of wijzigingen doorgeven...