Promotie/ Degradatie zuid (concept) |
||||||
ZONDAG | ||||||
zuid 2 | zuid 1 | |||||
degradatie | herkansing | degradatie | herkansing | |||
1C | 14 | 12+13 | 1B | 12+13+14 | 10+11 | |
2F | 12+13 | 9+10+11 | 2C | 11+12 | 9+10 | |
2G | 11+12 | 9+10 | 2D | 12+13 | 9+10+11 | |
3A | 12+13 | 9+10+11 | 3A | 11+12 | 9+10 | |
3B | 12+13 | 9+10+11 | 3B | 12+13 | 9+10+11 | |
3C | 13+14 | 10+11+12 | 3C | 12+13 | 9+10+11 | |
3D | 12 | 10+11 | 3D | 12+13+14 | 9+10+11 | |
3E | 12 | 10+11 | ||||
4A | 14 | 12+13 | 4A | 11+12+13 | 8+9+10 | |
4B | 14 | 12+13 | 4B | 12+13+14 | 9+10+11 | |
4C | 14 | 12+13 | 4C | 12+13+14 | 9+10+11 | |
4D | 14 | 12+13 | 4D | 11+12 | 8+9+10 | |
4E | 12 | 11 | 4E | 11+12 | 8+9+10 | |
4F | 14 | 12+13 | 4F | 12+13+14 | 9+10+11 | |
4G | 14 | 12+13 | 4G | 12+13+14 | 9+10+11 | |
4H | 14 | 12+13 | ||||
5A | 5A | |||||
5B | 5B | |||||
5C | 5C | |||||
5D | ||||||
5E | ||||||
ZATERDAG | ||||||
zuid 1 | ||||||
degradatie | herkansing | |||||
1D | 12+13 | 10+11 | ||||
2G | 12+13+14 | 9+10+11 | ||||
2H | 12+13+14 | 9+10+11 | ||||
3A | 12+13+14 | 9+10+11 | ||||
3B | 12+13 | 9+10+11 | ||||
3C | 12+13 | 9+10+11 | ||||
3D | 12+13+14 | 9+10+11 | ||||
3E | 12+13 | 9+10+11 | ||||
4A | ||||||
4B | ||||||
4C | ||||||
4D | ||||||
4E | ||||||
4F | ||||||
Reactie/opmerking: