HPK = hoogst geklasseerde periodekampioen in eindstand competitie | |||
MPK = één na hoogst geklasseerde periodekampioen in eindstand competitie | |||
LPK = laagst geklasseerde periodekampioen in eindstand competitie | |||
Hoofdklasse A en B - 1e klasse A t/m F (landelijk) |
|||
kampioenen 1e klasse promoveren naar Hoofdklasse |
|||
1A | Kampong/AGB ? (west 1) |
||
1B | Unitas '30/Den Hoorn (west 2) |
||
1C | HVCH (zuid 1) |
||
1D | SV Venray (zuid 2) |
||
1E | Rohda Raalte (oost) |
||
1F | VKW/Hoogezand ? (noord) |
||
1e ronde 9 juni | |||
1 | MPK 1A | LPK 1B | |
AGB/Fortuna W | SC 't Zand | ||
2 | MPK 1B | LPK 1A | |
Den Hoorn/DHC | AFC '34 | ||
3 | MPK 1C | LPK 1D | |
Best Vooruit/Eindhoven | Chevremond | ||
4 | MPK 1D | LPK 1C | |
5 | MPK 1E | LPK 1F | |
6 | MPK 1F | LPK 1E | |
Hoogezand/VKW | RKHVV | ||
2e ronde 12 juni | |||
7 | nr 13 HFD kl B | winnaar 6 | |
Longa'30/Minor | |||
8 | HPK 1F | winnaar 5 | |
Hoogezand/VKW | |||
9 | nr 13 HFD kl A | winnaar 4 | |
TAC'90/Alcides/Zouaven | |||
10 | HPK 1C | winnaar 1 | |
Best Vooruit/Eindhoven | |||
11 | HPK 1B | winnaar 3 | |
Den Hoorn/DHC | |||
12 | HPK 1A | nr 14 HFD kl A | |
AGB/Kampong | Emmen/SDO | ||
13 | HPK 1E | winnaar 2 | |
Bemmel/Heino | |||
14 | HPK 1D | nr 14 HFD kl B | |
Geldrop/Wittenhorst | Longa'30/Minor | ||
3e ronde 19 juni | |||
15 | winnaar 7 | winnaar 8 | |
16 | winnaar 9 | winnaar 10 | |
17 | winnaar 11 | winnaar 12 | |
18 | winnaar 13 | winnaar 14 | |
finale 26 juni neutraal terrein | |||
19 | winnaar 15 | winnaar 16 | |
20 | winnaar 17 | winnaar 18 | |
winnaars 19 en 20 handhaving/promotie HOOFDKLASSE | |||
1e klasse C - 2e klasse E en F | |||
kampioen 2e klasse | |||
2E | VOAB | ||
2F | Volharding | ||
1e ronde 11/12 juni | |||
1 | HPK 2E | LPK 2F | |
TSC/RBC | Emplina/DAW | - | |
2 | HPK 2F | LPK 2E | |
SVSSS/CHC | Kruisland/RBC | - | |
3 | nr 12 1C | MPK 2E | |
Brabantia/Rhode | TSC/RBC | - | |
4 | nr 13 1C | MPK 2F | |
Brabantia/Rhode | SVSSS/CHC | - | |
2e ronde | |||
5 | winnaar 1 | winnaar 3 | - |
6 | winnaar 2 | winnaar 4 | - |
finale | |||
7 | winnaar 5 | winnaar 6 | finale |
winnaar 7 handhaving/promotie 1e klasse.........finale op neutraal terrein | |||
Het thuisrecht wordt in eerste instantie toegekend aan een hoogst geklasseerde periodekampioen (winnaars 1 en/of 2). Indien een laagst geklasseerde periodekampioen zich plaatst voor de 2e ronde, dan speelt de laagst geklasseerde periodekampioen hierin een UITWEDSTRIJD.... |
|||
2e klasse E - 3e klasse A en B | |||
kampioen 3e klasse | |||
3A | Victoria '03 ? | ||
3B | Vlijmense B/Trinitas ? | ||
1e ronde 11/12 juni | |||
1 | HPK 3A | LPK 3B | |
Terneuzen/Groen Wit | Nieuwkuijk/Gudok | ||
2 | HPK 3B | LPK 3A | |
Vlijmense B/Trinitas | Terneuzen/Groen Wit/Schijf | ||
3 | nr 12 2E | MPK 3A | |
Madese B/Bavel/Beek V | Terneuzen/Groen Wit | ||
4 | nr 13 2E | MPK 3B | |
Madese B/Bavel/Beek V | Gudok/Engelen/Trinitas | ||
2e ronde | |||
5 | winnaar 1 | winnaar 3 | |
6 | winnaar 2 | winnaar 4 | |
finale | |||
7 | winnaar 5 | winnaar 6 | finale |
winnaar 7 handhaving/promotie 2e klasse.........finale op neutraal terrein | |||
2e klasse F - 3e klasse C en D | |||
kampioen 3e klasse | |||
3C | Schijndel/DE WIT | ||
3D | RPC/Bladella ? | ||
1e ronde 11/12 juni | |||
1 | HPK 3C | LPK 3D | |
Avanti/Zwaluw | SBC/PSV | ||
2 | HPK 3D | LPK 3C | |
Bladella/Hoogeloon | Margriet/Avanti/Zwaluw | ||
3 | nr 12 2F | MPK 3C | |
Real Lunet/EVVC/Vianen | Margriet/Avanti/Zwaluw | ||
4 | nr 13 2F | MPK 3D | |
Real Lunet/EVVC/Vianen | Bladella/Hoogeloon | ||
2e ronde | |||
5 | winnaar 1 | winnaar 3 | |
6 | winnaar 2 | winnaar 4 | |
finale | |||
7 | winnaar 5 | winnaar 6 | finale |
winnaar 7 handhaving/promotie 2e klasse.........finale op neutraal terrein | |||
3e klasse A t/m D - 4e klasse A t/m G | |||
1e ronde 11/12 juni | |||
1 | MPK 4A | LPK 4B | |
Sluis/Breskens | Rimboe/WVV'67 | ||
2 | MPK 4B | LPK 4A | |
Rimboe/WVV'67 | Sluis/Breskens | ||
3 | MPK 4C | LPK 4D | |
Viola/OVC'26/Chaam | |||
4 | MPK 4D | LPK 4C | |
Jong Brabant/GSBW | |||
5 | MPK 4E | LPK 4F | |
Spoordonkse Boys | WEC/VOW/ELI | ||
6 | MPK 4F | LPK 4E | |
Steensel |
|||
7 | MPK 4G | nr 13 3D | |
Budel/Dommelen | |||
8 | nr 13 3C | LPK 4G | |
ODC/BMC | JVA/Buren | ||
9 | nr 13 3A | nr 13 3B | |
VVR/Steen/Sprundel | TGG/BVV/RWB | ||
2e ronde | |||
10 | HPK 4A | winnaar 3 | |
RIA W | |||
11 | HPK 4B | winnaar 4 | |
BSC | |||
12 | HPK 4C | winnaar 9 | |
Terheijden | |||
13 | HPK 4D | winnaar 6 | |
Jong Brabant/GSBW | |||
14 | HPK 4E | winnaar 7 | |
Vessem | |||
15 | HPK 4F | winnaar 8 | |
Avesteyn | |||
16 | HPK 4G | winnaar 5 | |
VCB | |||
17 | nr 12 3A | winnaar 1 | |
VVR/Steen/Sprundel | |||
18 | nr 12 3B | winnaar 2 | |
TGG/BVV/RWB | |||
19 | nr 12 3C | nr 12 3D | |
ODC/BMC | Budel/ Wilhelm B | ||
finales | |||
20 | winnaar 10 | winnaar 11 | |
21 | winnaar 12 |
winnaar 13 |
|
22 | winnaar 14 | winnaar 15 | |
23 | winnaar 16 | winnaar 19 | |
24 | winnaar 17 | winnaar 18 | |
winnaars 20 t/m 24 handhaving/promotie 3e klasse.........finale op neutraal terrein | |||
4e klasse A t/m G - 5e klasse zuid 1 + zuid 2 | |||
kampioenen 4e kl zuid 1 | kampioenen 4e kl zuid 2 | ||
4A | Hontenisse ? | 4A RKHSV/Hulsberg/Leonidas | |
4B | Wernhout | 4B Gulpen |
|
4C | RFC | 4C De Leeuw |
|
4D | Reeshof | 4D Laar |
|
4E | Bergeijk | 4E Hegelsom |
|
4F | Acht | 4F Stiphout Vooruit |
|
4G | Nulandia | 4G Constantia |
|
4H Vorstenbossche Boys | |||
1e ronde 11/12 juni, returns 18/19 juni |
|||
1 | LPK 5A -Z1 | HPK 5C -Z1 | |
DEES/Netersel | |||
return | |||
2 | LPK 5C -Z1 | HPK 5A -Z1 | |
Molenschot/Neerlandia | |||
3 | LPK 5B -Z1 | HPK 5E -Z2 | |
HRC '14/DSS '14 | MVC | ||
R | MVC | HRC '14/DSS '14 | |
4 | LPK 5E -Z2 | HPK 5B -Z1 | |
DWSH'18/Astrantia | DESO | ||
5 | LPK 5C -Z2 | HPK 5D -Z2 | |
Sambeek/Belfeldia | |||
6 | LPK 5A -Z1 | HPK 5C -Z2 | |
N Woensel/Rood Wit'67 | |||
7 | LPK 5D -Z2 | HPK 5B -Z2 | |
IVS/Sanderbout | |||
8 | LPK 5B -Z2 | HPK 5A -Z2 | |
Vijlen/FC Bemelen | |||
9 | MPK 5A -Z1 | nr.12 4B -Z1 | |
NVS/VIVOO | |||
R | NVS/VIVOO | ||
10 | MPK 5B -Z1 | nr.13 4C -Z1 | |
HRC '14/DSS '14 | VCW/Noordhoek | ||
11 | MPK 5C -Z1 | nr.13 4D -Z1 | |
DEES/Netersel | Were Di/Gloria UC | ||
12 | nr.13 4E -Z1 | nr.13 4F -Z1 | |
De Weebosch | SV Tivoli | ||
R | SV Tivoli | De Weebosch | |
13 | MPK 5C -Z2 | nr.13 4D -Z2 | |
N Woensel/Rood Wit'67 | Roerdalen /EMS/Roggel | ||
14 | MPK 5E -Z2 | MPK 5D -Z2 | |
DWSH'18/Astrantia | Sambeek/Belfeldia | ||
15 | MPK 5A -Z2 | nr.13 4A -Z2 | |
Berg'28/Schimmert | |||
16 | MPK 5B -Z2 | nr.13 4E -Z2 | |
SVEB | |||
SVEB | |||
17 | nr.12 4G -Z1 | nr.13 4F -Z2 | |
MEC '07/Boxtel | ASV '33 | ||
R | ASV '33 | MEC '07/Boxtel | |
18 | nr.13 4B -Z2 | nr.13 4C -Z2 | |
Kakertse Boys/RKTSV | Linne/HBC'09 | ||
19 | nr.12 4G -Z2 | nr.13 4H -Z2 | |
De Zwaluw | Gassel | ||
R | Gassel | De Zwaluw | |
kampioen 5e kl zuid 1 | kampioen 5e kl zuid 2 | ||
5A | TVC Breda/Molenschot ? | 5A Bemelen/Vijlen ? | |
5B | Wadenoijen ? | 5B IVS/Sanderbout ? | |
5C | EDN '56 | 5C SVSH | |
5D Kronenburg/Sambeek ? | |||
5E HBV/MVC | |||
Is ook dat gelijk, dan wordt er na afloop van de 2e wedstrijd verlengd met 2x15 minuten. Is ook na deze verlenging de stand gelijk, dan moeten er strafschoppen worden genomen conform de spelregels veldvoetbal.
|
|||
update: 23 mei-2022