HPK = hoogst geklasseerde periodekampioen in eindstand competitie | ||||
MPK = één na hoogst geklasseerde periodekampioen in eindstand competitie | ||||
LPK = laagst geklasseerde periodekampioen in eindstand competitie | ||||
Voor programma HOOFDKLASSE EN 1e klasse zie: Promotie/degradatie zuid 1 | ||||
1e klasse D -2e klasse G en H | ||||
1e ronde 11/12 juni | ||||
1 | HPK 2G | LPK 2H | ||
Sportclub'25/RVU | ||||
2 | HPK 2H | LPK 2G | ||
Mierlo Hout/Someren | Bekkerveld | |||
3 | nr 12 1D | MPK 2G | ||
Veritas/SSS'18 | Sportclub'25/RVU | |||
4 | nr 13 1D | MPK 2H | ||
SSS '18 | ||||
2e ronde | ||||
5 | winnaar 1 | winnaar 3 | ||
6 | winnaar 2 | winnaar 4 | ||
finale | ||||
7 | winnaar 5 | winnaar 6 | finale | |
|
||||
Het thuisrecht wordt in eerste instantie toegekend aan een hoogst geklasseerde periodekampioen (winnaars 1 en/of 2). Indien een laagst geklasseerde periodekampioen zich plaatst voor de 2e ronde, dan speelt de laagst geklasseerde periodekampioen hierin een UITWEDSTRIJD.... |
||||
2e klasse G en H - 3e klasse A t/m D | ||||
kampioen 2e klasse | ||||
2G | Schaesberg/RVU ? | |||
2H | Marvilde | |||
1e ronde 11/12 juni | ||||
1 | MPK 3A | LPK 3B | ||
Weltania/KVC Oranje | ||||
2 | MPK 3B | LPK 3A | ||
Sittard | ||||
3 | MPK 3C | LPK 3D | ||
Spcl Irene/Merefeldia | ||||
4 | MPL 3D | LPK 3C | ||
Melderslo | Spcl Irene/Merefeldia | |||
2e ronde | ||||
5 | HPK 3A | winnaar 3 | ||
Weltania/KVC Oranje | ||||
6 | HPK 3B | winnaar 4 | ||
Langeberg/SHH ? | ||||
7 | HPK 3C | winnaar 1 | ||
Baarlo | ||||
8 | HPK 3D | winnaar 2 | ||
Boekel Sp/Groesbeek B | ||||
9 | nr 12 2G | nr 12 2H | ||
Geleen zuid/Laura Hopbel | Braakhuizen/RKVVO | |||
10 | nr 11 2H | nr 13 2G | ||
Braakhuizen/RKVVO | Lindenheuvel/Scharn | |||
finales | ||||
11 | winnaar 5 |
winnaar 9 |
||
12 | winnaar 6 | winnaar 8 |
||
13 | winnaar 7 | winnaar 10 | ||
winnaars 11,12 en 13 handhaving/promotie 2e klasse.........finale op neutraal terrein | ||||
3e klasse A t/m D - 4e klasse A t/m H | ||||
kampioen 3e klasse | ||||
3A | Maastricht West ? | |||
3B | SHH/Langeberg ? | |||
3C | MVC '19 ? | |||
3D | Groesb Boys/Boekel Sp ? | |||
1e ronde 11/12 juni | ||||
1 | MPK 4A | LPK 4B | ||
2 | MPK 4B | LPK 4A | ||
3 | MPK 4C | LPK 4D | ||
Oranje Blauw'15 | FC Oda | |||
4 | MPK 4D | LPK 4C | ||
SV Brunssum | ||||
5 | MPK 4E | LPK 4F | ||
SPV | ||||
6 | MPK 4F | LPK 4E | ||
Helmond | Panningen | |||
7 | MPK 4G | LPK 4H | ||
Oostrum/DSV/Milsbeek | Cito/FC de Rakt/Vesta | |||
8 | MPK 4H | LPK 4G | ||
Cito/FC de Rakt/Vesta | Oostrum/DSV/Milsbeek | |||
2e ronde juni | ||||
9 | HPK 4A | winnaar 3 | ||
Hulsberg/RKHSV/Leonidas | ||||
10 | HPK 4B | winnaar 4 | ||
RKHBS/Voerendaal | ||||
11 | HPK 4C | winnaar 1 | ||
SVH'39 | ||||
12 | HPK 4D | winnaar 2 | ||
Maarheeze/Maasgouw | ||||
13 | HPK 4E | winnaar 7 | ||
Neerkandia/Kessel | ||||
14 | HPK 4F | winnaar 8 | ||
Bruheze | ||||
15 | HPK 4G | winnaar 5 | ||
Achates RKOSV | ||||
16 | HPK 4H | winnaar 6 | ||
Cito/FC de Rakt | ||||
17 | nr 12 3A | nr 13 3B | ||
Jekerdal/Wijnandia | Born/Centrum Boys | |||
18 | nr 12 3B | nr 13 3A | ||
Centrum Boys/Born | Jekerdal/Wijnandia/Simpelveld | |||
19 | nr 12 3C | nr 12 3D | ||
Haelen/HBSV | Hapse B/De Braak | |||
20 | nr 11 3D | nr 13 3C | ||
Hapse B/De Braak | Haelen/GBSV | |||
finales | ||||
21 | winnaar 9 | winnaar 17 | ||
22 | winnaar 10 | winnaar 18 | ||
23 | winnaar 11 | winnaar 19 | ||
24 | winnaar 12 | winnaar 20 | ||
25 | winnaar 13 | winnaar 16 | ||
26 | winnaar 14 | winnaar 15 | ||
|
||||
kampioen 4e klasse zuid 2 |
||||
4A |
RKHSV/Hulsberg/Leonidas | |||
4B | Gulpen ? | |||
4C | De Leeuw ? | |||
4D | Laar | |||
4E | Hegelsom | |||
4F | Stiphout Vooruit | |||
4G | Constantia | |||
4H | Vorstenbossche Boys | |||
Voor programma 4e klasse en 5e klasse zie: Promotie/degradatie zuid 1 | ||||
update: 23 mei-2022