![]() |
Beker zuid 2 standaard 23..24 |
![]() |
||
2e ronde...18/22 okt |
||||
programma tussenronde/2e ronde | ||||
Vesta '19 | - | Nooit Gedacht | - | |
Irene | - | Margriet | ||
OSS '20 zat | - | UDI '19/CSU | ||
SES | - | Someren | ||
Volharding | - | SV Venray | ||
Deurne | - | Wittenhorst | ||
EHC | - | EVV Echt | ||
Toxandria | - | Festilent | ||
HVCH | - | Rhode/VSB | ||
Vitesse '08 | - | WEC | ||
NWC | - | Sparta '25 | ||
Ysselsteyn | - | ZSV | ||
WDZ | - | GSV '28 | ||
RKUVC | - | RVU | ||
Scharn | - | Minor | ||
Daalhof | - | De Ster | ||
Liessel | - | NWC 2 | ||
Sporting Heerlen | - | Chevremont | ||
DVO | - | Eijsden | ||
Simpelveld | - | BMR | ||
Bieslo | - | Spcl Leeuwen | ||
Linne | - | DFO '20 | ||
DESM | - | Merefeldia | ||
RKASV | - | Geertruidse Boys | ||
vrijgeloot | vrijgeloot | |||
ASV '33 | Eikenerveld | |||
Avanti '31 | Geleen-Zuid | |||
Avesteyn | Kerkrade West | |||
Blerick | Helden | |||
Limburgia | IVO | |||
DAW Schaijk | Langeberg | |||
De Leeuw | Mariahout | |||
DEV-Arcen | Merselo | |||
FC Uden | Meterik | |||
Heijen | Neerbeek | |||
Milheezer Boys | Neerkandia | |||
Olympia '18 | Panningen | |||
SHH | RKSVO | |||
Laar | Rood Wit '67 | |||
Brandevoort | Vianen Vooruit | |||
SV TOP | Spcl Susteren | |||
Sambeek | SV Budel | |||
Milsbeek | Slekker Boys | |||
Sportcl Jekerdal | Spaubeek | |||
Venhorst | SV Geuldal | |||
![]() |
Beker zuid 1 standaard 23..24 |
![]() |
2e ronde...18/22 okt | ||||
wedstrijdprogramma 2e ronde met o.a. | ||||
Zwaluw VFC | - | Alem | - | |
Oirschot Vooruit | - | Nieuwkuijk | - | |
DBN '22 | - | CHC | ||
ODC | - | DSC | ||
Dommelen | - | Helvoirt | ||
RKDVC | - | Trinitas Oisterwijk | ||
SCG '18 | - | RPC | - | |
SBC | - | Best Vooruit | ||
Achilles Veen | - | Almkerk | ||
EFC | - | Nuenen | ||
Brabantia | - | Wilhelmina Boys | ||
Internos | - | Unitas '30 | ||
SC Gastel | - | Kruisland | ||
Halsteren | - | Steen | ||
SSV '65 | - | Goes | ||
ASWH | - | WNC | ||
Unitas | - | Theole | ||
DFC | - | IFC | ||
Drechtstreek | - | Sliedrecht | ||
Geldrop | - | Vessem | ||
Roda Boys | - | BES | ||
Hilvaria | - | Nemelaer | ||
GJS | - | SVS '65 | ||
Sarto | - | WSJ | ||
Heerjansdam | - | Nieuw Lekkerland | ||
Reusel Sport | - | Gestel | ||
Bladella | - | Hoogeloon | ||
GSC/ODS | - | VVGZ | ||
LRC | - | SVW | ||
Groen Wit | - | Moerse Boys | ||
ZIGO | - | TSC | ||
FC Dauwendaele | - | Arnemuiden | ||
BSC | - | RBC | ||
Bruse Boys | - | MZC '11 | ||
Zeelandia M | - | SVDO '21 | ||
Schijf | - | Roosendaal | ||
Yerseke | - | RCS | ||
Terneuzense Boys | - | s'Heer Arendskerke | ||
Geldrop 2 | - | DOSL | ||
Braakuizen | - | De Valk | ||
Rijen | - | Waspik | ||
Oosterhout | - | Be Ready | ||
GSBW | - | Gloria UC | ||
Zundert | - | Terheijden | ||
DOSKO '32 | - | Bergeijk | ||
RKTVC | - | SC Emma | ||
Hoeven | - | Rimboe | ||
HVV '24 | - | Groede | ||
Asperen | - | Jan van Arckel | ||
Dongen zat | - | WSC | ||
NEO '25 | - | DESK | ||
RFC | - | Zwaluwe | ||
Herovina | - | Altena | ||
SC Everstein | - | Groote Lindt | ||
SCO | - | Klundert | ||
Steenbergen | - | VVC '68 | ||
FC Axel | - | Wolfaartsdijk | ||
VCK | - | De Noormannen | ||
Patrijzen | - | Spui | ||
MOC '17 | vrij | |||
RSV | vrij | |||
Dongen zat | vrij | |||
Rijsoord | vrij | |||
Oranje Wit | vrij | |||
reactie/ opmerking: