onder 23 poule A |
onder 23 poule B |
datum/tijden in onderling overleg wijzigen |
kruisfinale's | |||||
7 apr | W1 | nr 2 A | - | winnaar B | - |
W2 | nr 2 B | - | winnaar A | - | |
W3 | nr 4 B | - | nr 3 A | - | |
W4 | nr 4 A | - | nr 3 B | - | |
finale's | |||||
datum ?? | finale | W1 | - | W2 | - |
3/4 | V2 | - | V1 | - | |
5/6 | W3 | - | W4 | - | |
7/8 | V3 | - | V3 | - | |
w=winnaar, v = verliezer |