|
|
Landelijk |
|
Landelijk |
| 3e divisie B | 4e divisie C | ||
| 18 | 16 | ||
| per 1 | Kloetinge | per 1 | Dongen |
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
ZONDAG ZUID 1 |
|||
1e klasse zuid 1 |
|||
| 14 | 1e klasse D | 14 | 1e klasse C west 2 |
| per 1 | Roda Boys | per 1 | BVCB |
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
2e klasse zuid 1 |
|||
| 13 | 2e klasse C | 12 | 2e klasse B WEST 1 |
| per 1 | per 1 | ||
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
| 14 | 2e klasse D | ||
| per 1 | Erp | ||
| per 2 | |||
| per 3 | |||
3e klasse zuid 1 |
|||
| 14 | 3e klasse C | 13 | 3e klasse D |
| per 1 | Moerse Boys | per 1 | |
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
| 14 | 3e klasse E | ||
| per 1 | Gestel | ||
| per 2 | |||
| per 3 | |||
4e klasse zuid 1 |
|||
| 11 | 4e klasse A | 11 | 4e klasse B |
| per 1 | per 1 | ||
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
| 12 | 4e klasse C | 12 | 4e klasse D |
| per 1 | SMVC Fair Play | per 1 | Boxtel |
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
| 12 | 4e klasse E | ||
| per 1 | DOSKO"32 | ||
| per 2 | |||
| per 3 | |||
5e klasse zuid 1 |
|||
| 11 | 5e klasse A | 11 | 5e klasse B |
| per 1 | per 1 | ||
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
| 12 | 5e klasse C | 12 | 5e klasse D |
| per 1 | Teisterbanders | per 1 | Pusphaira |
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
| 12 | 5e klasse E | ||
| per 1 | Marvilde | ||
| per 2 | |||
| per 3 | |||
ZONDAG ZUID 2 |
|||
|
|
|
|
|
1e klasse zuid 2 |
|||
| 14 | 1e klasse E | ||
| per 1 | Nuenen | ||
| per 2 | |||
| per 3 | |||
2e klasse zuid 2 |
|||
| 14 | 2e klasse E | ||
| per 1 | Merefeldia | ||
| per 2 | |||
| per 3 | |||
3e klasse zuid 2 |
|||
| 14 | 3e klasse F | 14 | 3e klasse G |
| per 1 | Margriet | per 1 | Lierop |
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
| 13 | 3e klasse H | 14 | 3e klasse I |
| per 1 | per 1 | Maastricht West | |
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
| 14 | 3e klasse J OOST | ||
| per 1 | Olympia'18 | ||
| per 2 | |||
| per 3 | |||
4e klasse zuid 2 |
|||
| 12 | 4e klasse A | 10 | 4e klasse B |
| per 1 | Hulsberg | per 1 | |
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
| 11 | 4e klasse C | 12 | 4e klasse D |
| per 1 | per 1 | TSC Irene | |
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
| 11 | 4e klasse E | 12 | 4e klasse F |
| per 1 | per 1 | Meterik | |
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
| 12 | 4e klasse G | 12 | 4e klasse H |
| per 1 | Juliana Mill | per 1 | WEC |
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
5e klasse zuid 2 |
|||
| 12 | 5e klasse A | 12 | 5e klasse B |
| per 1 | SCG | per 1 | Schinveld |
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
| 10 | 5e klasse C | 12 | 5e klasse D |
| per 1 | per 1 | Eindse Boys | |
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
| 12 | 5e klasse E | 12 | 5e klasse F |
| per 1 | De Braak | per 1 | Lottum-GFC'33 |
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
| 12 | 5e klasse G | ||
| per 1 | Maliskamp | ||
| per 2 | |||
| per 3 | |||
|
|
zuid 1 |
|
zaterdag |
2e klasse zuid 1 |
|||
| 12 | 2e klasse E | 13 | 2e klasse F oost |
| per 1 | DVV '09 | per 1 | |
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
3e klasse zuid 1 |
|||
| 14 | 3e klasse H | 13 | 3e klasse I |
| per 1 | Hardinxveld | per 1 | |
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
| 13 | 3e klasse J | 14 | 3e klasse K |
| per 1 | per 1 | DESK | |
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
| zaterdag Oost | |||
| 14 | 3e klasse L | ||
| per 1 | Harskamp | ||
| per 2 | |||
| per 3 | |||
4e klasse zuid 1 |
|||
| 12 | 4e klasse A | 12 | 4e klasse B |
| per 1 | LEBO/SVN | per 1 | VVC '68 |
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
| 11 | 4e klasse C | 12 | 4e klasse D |
| per 1 | per 1 | Arkel | |
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
| 12 | 4e klasse E | ||
| per 1 | Altena | ||
| per 2 | |||
| per 3 | |||
5e klasse zuid 1 |
|||
| 12 | 5e klasse A | 12 | 5e klasse B |
| per 1 | Biervliet | per 1 | FC De Westhoek'20 |
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
| 12 | 5e klasse C | 14 | 5e klasse D |
| per 1 | SSW | per 1 | BES |
| per 2 | per 2 | ||
| per 3 | per 3 | ||
| |
geplaatst door Rien Damen | ||
| © 2025 Voetbal Geffen | |||
reactie / opmerking: