|
Landelijk |
![]() |
Landelijk |
3e divisie B | 4e divisie C | ||
18 | 16 | ||
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
ZONDAG ZUID 1 |
|||
1e klasse zuid 1 |
|||
14 | 1e klasse D | 14 | 1e klasse C west 2 |
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
2e klasse zuid 1 |
|||
13 | 2e klasse C | 12 | 2e klasse B WEST 1 |
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
14 | 2e klasse D | ||
per 1 | |||
per 2 | |||
per 3 | |||
3e klasse zuid 1 |
|||
14 | 3e klasse C | 13 | 3e klasse D |
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
14 | 3e klasse E | ||
per 1 | |||
per 2 | |||
per 3 | |||
4e klasse zuid 1 |
|||
11 | 4e klasse A | 11 | 4e klasse B |
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
12 | 4e klasse C | 12 | 4e klasse D |
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
12 | 4e klasse E | ||
per 1 | |||
per 2 | |||
per 3 | |||
5e klasse zuid 1 |
|||
11 | 5e klasse A | 11 | 5e klasse B |
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
12 | 5e klasse C | 12 | 5e klasse D |
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
12 | 5e klasse E | ||
per 1 | |||
per 2 | |||
per 3 | |||
ZONDAG ZUID 2 |
|||
|
|
![]() |
|
1e klasse zuid 2 |
|||
14 | 1e klasse E | ||
per 1 | |||
per 2 | |||
per 3 | |||
2e klasse zuid 2 |
|||
14 | 2e klasse E | ||
per 1 | |||
per 2 | |||
per 3 | |||
3e klasse zuid 2 |
|||
14 | 3e klasse F | 14 | 3e klasse G |
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
13 | 3e klasse H | 14 | 3e klasse I |
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
14 | 3e klasse J OOST | ||
per 1 | |||
per 2 | |||
per 3 | |||
4e klasse zuid 2 |
|||
12 | 4e klasse A | 11 | 4e klasse B |
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
11 | 4e klasse C | 12 | 4e klasse D |
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
11 | 4e klasse E | 12 | 4e klasse F |
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
12 | 4e klasse G | 12 | 4e klasse H |
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
5e klasse zuid 2 |
|||
12 | 5e klasse A | 12 | 5e klasse B |
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
11 | 5e klasse C | 12 | 5e klasse D |
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
12 | 5e klasse E | 12 | 5e klasse F |
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
12 | 5e klasse G | ||
per 1 | |||
per 2 | |||
per 3 | |||
|
zuid 1 |
![]() |
zaterdag |
2e klasse zuid 1 |
|||
12 | 2e klasse E | 13 | 2e klasse F oost |
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
3e klasse zuid 1 |
|||
14 | 3e klasse H | 13 | 3e klasse I |
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
13 | 3e klasse J | 14 | 3e klasse K |
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
zaterdag Oost | |||
14 | 3e klasse L | ||
per 1 | |||
per 2 | |||
per 3 | |||
4e klasse zuid 1 |
|||
12 | 4e klasse A | 12 | 4e klasse B |
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
11 | 4e klasse C | 12 | 4e klasse D |
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
12 | 4e klasse E | ||
per 1 | |||
per 2 | |||
per 3 | |||
5e klasse zuid 1 |
|||
12 | 5e klasse A | 12 | 5e klasse B |
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
12 | 5e klasse C | 14 | 5e klasse D |
per 1 | per 1 | ||
per 2 | per 2 | ||
per 3 | per 3 | ||
![]() |
geplaatst door Rien Damen | ||
© 2025 Voetbal Geffen | |||
reactie / opmerking: