Beker zuid standaard 2025/'26 |
poule | groep 1 zuid 2 | |||
01 | HVV Helmond, Berghem Sport, Avesteyn, SV TOP | |||
02 | Venlosche Boys, Handel, Boekel Sport, HVCH | |||
03 | DAW Schaijk, Deurne, Sparta'18, ZSV | |||
04 | Erp, JVC Cuijk, Merefeldia, Volharding | |||
05 | Caesar, Rhode/VSB, Spcl Susteren, Avanti '31 | |||
06 | Budel, Someren, Sparta'25. Veritas | |||
07 | De Ster, NWC, RVU, Alfa Sport | |||
08 | GSV '28, Minor, Eijsden | |||
09 | Sporting Heerlen, Limburgia, Chevremont | |||
10 | Sportclub'25, Schaesberg, Bekkerveld | |||
nrs 1 en 2 naar volgende ronde | ||||
poule | groep 2 zuid 2 | , | ||
01 | Vorstenbossche Boys, Nulandia, Maaskantse Boys, VITA | |||
02 | Nooit Gedacht, Margriet za, DESO, NLC '03 | |||
03 | Margriet, FC Schadewijk, FC de Rakt | |||
04 | Prinses Irene, Herpinia, Juliana Mill, VESTA '19 | |||
05 | EVVC, Cito, Irene, WEC | |||
06 | EGS '20, Festilent, Venhorst, OSS '20 za | |||
07 | Constantia, Achilles Reek, SES, SVS | |||
08 | VBC '25, Gassel, Hapse Boys, Toxandria | |||
09 | SVOC '01, Merselo, Milsbeek | |||
10 | Schijnel/DE WIT, Boskant, DVG, Odiliapeel | |||
11 | Heeswijk, Mariahout, SV Olland, VOW | |||
12 | Erp 2, Boerdonk, Keldonk, SCMH | |||
13 | Volkel, Nijnsel, DWSH '18, NWC 2 | |||
14 | Maasduinen, De Zwaluw, Sambeek,Volharding 2 | |||
15 | IVO, Vitesse'08, BVV'27, Achates 2 | |||
16 | FC Uden, Olympia '18, SSS'18, VIOS '38 | |||
17 | Gemert 2, DSV, ELI, MVC | |||
18 | Ysselsteyn, Excellent, Milheezer Boys, Middenpeel | |||
19 | ASV'33, Mierlo Hout 2, De Braak, Stiphout Vooruit | |||
20 | Mifano, Rood Wit'62, Brandevoort, SSE | |||
21 | Bruheze, SJVV, SPV, Bavos | |||
22 | SV United, Heijen, Oostrum, SVEB-sporting | |||
23 | Lierop, Liessel, Olympia Boys, SVSH | |||
24 | RKMSV, Neerkandia, ONDO, Roggel | |||
25 | Leunen, Hegelsom, Koningslust, Meterik | |||
26 | PEC '20, America, Kronenberg, Grashoek | |||
27 | Astrantia, H.B.S.V., DEV-Arcen, RKDSO | |||
28 | RKSVO, Eindse Boys, FC Oda, Maarheeze | |||
29 | Rood Wit'67, Brevendia, DESM, MMC Weert | |||
30 | FC Maasgouw, DFO'20, Cranendonck, RKSVV | |||
31 | Melderslo, FCV-Venlo, TSC Irene, Lottum-GFC'33 | |||
32 | Blerick, Belfeldia, MVC'19, Baarlo | |||
33 | Helden, BEVO, Bieslo, VV Kessel | |||
34 | RKSVN, DES Swalmen, Reuver, Spcl Leeuwen | |||
35 | VV HEBES, Heythuysen, RKVB, Horn | |||
36 | St Joost, FC Roerdalen, SVC 2000, Haelen | |||
37 | SHH, Linne, RIOS'31, SNA | |||
38 | DVO, MBC'13, Roosteren, Slekker Boys | |||
39 | Oranje Blauw '15, SVH '39,Conventus'03, EMS | |||
40 | Maastricht W, Daalhof, SV Argo, Urmondia | |||
41 | Sittard, Haslou, IVS, RKHBS | |||
42 | Walram, SVM, Spaubeek, Zwentibold | |||
43 | Bunde, FC RIA, Neerbeek, Willem I | |||
44 | - Geleen zuid, RKUVC, Sanderbout, Schimmert | |||
45 | Vaesrade, Amstenrade, Schinveld | |||
46 | De Leeuw, NEC H-berg, Brunssum, Woander Forest | |||
47 | Hulsberg, RKSVB, De Dem | |||
48 | Spcl Jekerdal, Leonidas-W, SCG, Wijnandia | |||
49 | Rood Groen LVC'01, BMR, Heer, Vijlen | |||
50 | Berg'28, Bemelen, vv Hellas, RKSVA | |||
51 | Voerendaal, Geusselt Sport, RKIVV, RKVVM | |||
52 | Scharn, Keer, Partij, SV Simpelveld | |||
53 | Laura/Hopel com, FC Hoensbroek, Abdissenbosch, Langeberg | |||
54 | Lindenheuvel, Zwart Wit'19, Weltenia, Eikenderveld | |||
55 | FC Landgraaf, Kakertse Boys, RKTSV, Kerkrade W | |||
56 | KVC Oranje, Rimburg, Sporting HAC, UOW'02 | |||
57 | RKHSV, Geertruidse Boys, SV Geuldal, SVME | |||
58 | FC Gulpen, RKMVC, SNC'14, WDZ | |||
groepswinnaars naar volgende ronde | ||||
poule | groep 1 zuid 1 |
01 | Walcheren, Terneuzense Boys, Yerseke, Luctor H-zand |
02 | MZC '11, Arnemuiden, SVOD'22, VCK |
03 | Unitas, Kruisland, Cluzona, Gastel |
04 | Nieuw Lekkerland, Oranje Wit, GSC/ODS, De Zwerver |
05 | IFC, Sliedrecht, Papendrecht, GJS |
06 | Almkerk, SVW, GRC'14, VVGZ |
07 | Prinsenland, Nivo Sparta, TSC, WSC |
08 | WNC, Roda Boys, Theole, Tricht |
09 | Sarto, Nemelaer, Groen Wit, Roosendaal |
10 | CHC, Gilze, GSBW, VOAB |
11 | JEKA, Oirschot V, Madese Boys, Emplina |
12 | SC 't Zand, Reusel Sport, SVSSS, Bladella |
13 | Zwaluw VFC, Best Vooruit, Brabantia, Nieuwkuijk |
14 | Nuenen, De Valk, Geldrop, SBC |
15 | EFC, Heeze, RPC, Rijen |
nrs 1 en 2 naar volgende ronde | |
poule | groep 3 zuid 1 |
01 | HVV '24, Clinge, Vogelwaarde |
02 | Steen, Grauw, Groede, Koewacht |
03 | Hontenisse, Hulsterloo, SDO'63 |
04 | Rood Wit W, Schijf, BSC, METO |
05 | DOSKO, Rimboe, Victoria'03, WVV'67 |
06 | De Schutters, NVS, ODIO, Grenswachters |
07 | RSV, DIOZ, HSC'28, Sprundel |
08 | Virtus, Hoeven, RCD, SVC |
09 | WDS '19, NSV, Noordhoek, TPO |
10 | Waspik, DSE, Terheijden, VCW |
11 | Wernhout, Achtmaal, SAB, Zundert |
12 | VVR, Beek Vooruit, Gesta, Moerse Boys |
13 | HZ '75, DEVO, Advendo, Neerlandia'31 |
14 | Bavel, Blauw Wit'91, Chaam, Molenschot |
15 | TSV-Gudok, DIA, FC Right-Oh, Raamsdonk |
16 | OVV '67, Be Ready, Dussense Boys, Raptim |
17 | Teisterbanders, BZS, RKTVC, SCZ |
18 | Emplina 2, BVV, Buren, HRC'14 |
19 | Maliskamp, Ophemert, RKKSV, Wadenoijen |
20 | Wilhelmina, Alem, DSC, Hedel |
21 | DBN'22, FC Drunen, RKVSC, Zwaluw VFC 2 |
22 | Den Dungen, FC Engelen, SCG '18, BMC |
23 | ODC, RKDSV, VCB, ZIGO |
24 | Tuldandia, Jong Brabant, Reeshof, Viola |
25 | RKDVC, Boxtel, Essche Boys, Trinitas Oisterwijk |
26 | Helvoirt, Audacia, Haarsteeg, Uno Animo |
27 | VOAB 2, SC Elshout, SVG, Were Di |
28 | FC Tilburg, Riel, SVSOS, Trinitas Oisterwijk 2 |
29 | Beerse Boys, EDN'56, Gloria UC, Hilvaria |
30 | Rood Wit V, HMVV, RKVVO, Spoordonkse Boys |
31 | Vessem, DOSKO'32, Hoogeloon, Steensel |
32 | PSV av, Casteren, Hapert, Dommelen |
33 | Unitas'59, Terlo, ZSC, Acht |
34 | Braakhuizen, Bergeijk, De Raven, Gestel |
35 | Wilhelmina Boys, DOSL, DVS, RKGSV |
36 | DBS, FC Eindhoven av, Knegselse Boys, Marvilde |
37 | De Bocht'80, LSV, Netersel, DEES |
38 | Woenselse Boys, Nederwetten, Sterksel, Waalre |
39 | Riethoven,Tongelre, Tivoli, De Weebosch |
40 | Nieuw Woensel, SDO'39, EMK, Hulsel |
groepswinnaars naar volgende ronde | |
poule | groep 2 zuid 1 zat |
01 | IJzendijke, Sluis, Schoondijke, Cadzand |
02 | Terneuzen, FC Axel, Breskens, Oostburg |
03 | RIA W, Aardenburg, Corn Boys, Philippine |
04 | Zaamslag, Biervliet, Spui |
05 | De Meeuwen, GPC Vlissingen, De Noormannen, Serooskerke |
06 | RCS, Krabbendijke, Kruiningen, Apollo'69 |
07 | SSV '65, Kapelle, Patrijzen, LEBO/SVN |
08 | Goes za, Bevelanders, s-Heer Arendskerke, Wolfaartsdijk |
09 | Veere, Brouwershaven, Duiveland, Vlissingen |
10 | De Westhoek, Jong Ambon, Wemeldinge |
11 | DwO'15, HKW'21, Rillandia, Waarde |
12 | Zeelandia, MFC Dauwendaele, MZVC, Nieuwland |
13 | Bruse Boys, SKNMK, WIK'57, ZSC'62 |
14 | Alliance, Smerdiek, Stavenisse, Welberg |
15 | Vrederust, DHV, Halsteren, NOAD'67 |
16 | WHS, Tholense Boys, VVC'68, WHS, DVO '60 |
17 | MOC '17, De Fendert, De Markiezaten, Steenbergen |
18 | Klundert, Kogelvangers, SEOLTO |
19 | VIVOO, SPS, Lepelstraatse Boys |
20 | Streefkerk, De Alblas, Rijsoord, Groot Ammers |
21 | DFC, Alblasserdam, Dubbelam, VVAC |
22 | VVGZ 2, Wieldrecht, SC Emma, FC Dordrecht av |
23 | EBOH, SSW, Oranje Wit 2, Papendrecht 2 |
24 | Pelikaan, Drechtstreek, Groote Lindt, ZBC'97 |
25 | Hardinxveld, SC Everstein, HSSC'61, Peursum |
26 | Lekvogels, Asperen, MEC'07, DSS'14 |
27 | Heukelum, BRC, ASH, Leerdam Sp |
28 | MVV '58, Herovina, Haaften, GVV |
29 | Unitas, SVS'65, Meerkerk, Schelluinen |
30 | Sleeuwijk, Altena, Arkel, Ameide |
31 | Woudrichem, GDC, Sparta'30, Vuren |
32 | Wilhelmina '26, Almkerk 2, NOAD'32, Noordeloos |
33 | SC Capelle, Oosterhout, SCO, TVC Breda |
34 | RFC, SV BLC, WSJ, PCP |
35 | The Gunners, GVV'63, ONI, RWB |
36 | DESK, Berkdijk, Jan van Arckel, Willem II |
37 | NEO'25, Vlijmense Boys, SSC'55 |
38 | BZC'14, DVVC, Kerkwijk, Olympia'60 |
39 | Internos, Baardwijk, OVC'26, TSVV Merlijn |
40 | UVV'40, Well, Zwaluwe, Irene '58 |
41 | BES, Real Lunet, Rood Wit V |
groepswinnaars naar volgende ronde | |
copyright © 2025, Voetbal Geffen e.o. |