Promotie/ Degradatie ZUID 23/24 |
||||||
ZONDAG | ||||||
zuid 1 | zuid 2 | |||||
degradatie | herkansing | degradatie | herkansing | |||
1E | 12+13 | 9+10+11 | 1F | 12+13 | 9+10+11 | |
2C | 12+13 | 9+10+11 | 2E | 12+13 | 9+10+11 | |
2D | 12+13 | 9+10+11 | 2F | 13+14 | 10+11+12 | |
3A | 12+13 | 9+10+11 | 3A | 13+14 | 10+11+12 | |
3B | 13+14 | 10+11+12 | 3B | 13+14 | 10+11+12 | |
3C | 13+14 | 10+11+12 | 3C | 13+14 | 10+11+12 | |
3D | 13+14 | 10+11+12 | 3D | 13+14 | 10+11+12 | |
4A | 11+12 | 9+10 | 4A | 13+14 | 11+12 | |
4B | 13+14 | 11+12 | 4B | 13+14 | 11+12 | |
4C | 11+12 | 9+10 | 4C | 13+14 | 11+12 | |
4D | 11+12 | 9+10 | 4D | 11+12 | 9+10 | |
4E | 11+12 | 9+10 | 4E | 11+12 | 9+10 | |
4F | 11+12 | 9+10 | ||||
4G | 11+12 | 9+10 | ||||
4H | 11+12 | 9+10 | ||||
4I | 11+12 | 9+10 | ||||
5A | nvt | nvt | 5A | nvt | nvt | |
5B | 5B | |||||
5C | 5C | |||||
5D | 5D | |||||
5E | 5E | |||||
3e divisie B + 4e divisie C + 1e klasse E zijn zaterdag en zondagclubs !! | ||||||
ZATERDAG ZUID 1 | ||||||
ZUID 1 | ||||||
degradatie | herkansing | |||||
2E | 11+12 | 9+10 | ||||
2F | 12+13 | 9+10+11 | ||||
2G | 13+14 | 10+11+12 | ||||
3A | 13+14 | 10+11+12 | ||||
3B | 13+14 | 10+11+12 | ||||
3C | 13+14 | 10+11+12 | ||||
3D | 12+13 | 9+10+11 | ||||
4A | 7+8+9+10+11+12 | |||||
4B | 9+10+11+12+13+14 | |||||
4C | 7+8+9+10+11+12 | |||||
4D | 7+8+9+10+11+12 | |||||
4E | 7+8+9+10+11+12 | |||||
4F | 7+8+9+10+11+12 | |||||
4G | 7+8+9+10+11+12 | |||||
4H | 7+8+9+10+11+12 | |||||
degradatie naar nieuw te vormen 5e klasse |
Promotie/ Degradatie NOORD 23/24 |
||||||
NOORD zaterdag | NOORD zondag | |||||
degradatie | herkansing | degradatie | herkansing | |||
1I | 12+13 | 9+10+11 | ||||
1J | 12+13 | 9+10+11 | ||||
2J | 13+14 | 10+11+12 | 2H | 12+13 | 9+10+11 | |
2K | 13+14 | 10+11+12 | 2I | 12+13 | 9+10+11 | |
3A | 11+12 | 9+10 | 3A | 13+14 | 10+11+12 | |
3B | 13+14 | 10+11+12 | 3B | 13+14 | 10+11+12 | |
3C | 13+14 | 10+11+12 | 3C | 12+13 | 9+10+11 | |
3D | 12+13 | 9+10+11 | ||||
4A | 13 | 11+12 | 4A | 11 | 9+10 | |
4B | 12 | 10+11 | 4B | 11 | 9+10 | |
4C | 13 | 11+12 | 4C | 11+12 | 9+10 | |
4D | 13+14 | 11+12 | 4D | 11+12 | 9+10 | |
4E | 12 | 10+11 | ||||
4F | 12 | 10+11 | ||||
5A | NVT | NVT | 5A | NVT | NVT | |
5B | 5B | |||||
5C | 5C | |||||
5D | 5D | |||||
5E | ||||||
5F | ||||||
5G | ||||||
Promotie/ Degradatie OOST 23/24 |
||||||
OOST zaterdag | OOST zondag | |||||
degradatie | herkansing | degradatie | herkansing | |||
1G | 12+13 | 9+10+11 | ||||
1H | 12+13 | 9+10+11 | ||||
2H | 12+13 | 9+10+11 | 2G | 9+10+11 | 12+13 | |
2I | 13+14 | 10+11+12 | ||||
3A | 12+13 | 9+10+11 | 3A | 13+14 | 10+11+12 | |
3B | 12+13 | 9+10+11 | 3B | 13+14 | 10+11+12 | |
3C | 13+14 | 10+11+12 | 3C | 13+14 | 10+11+12 | |
3D | 12+13 | 9+10+11 | ||||
4A | 12+13 | 9+10+11 | 4A | 13+14 | 11+12 | |
4B | 13+14 | 10+11+12 | 4B | 13+14 | 11+12 | |
4C | 13+14 | 10+11+12 | 4C | 13+14 | 11+12 | |
4D | 12+13 | 9+10+11 | 4D | 13 | 11+12 | |
4E | 13+14 | 11+12 | ||||
5A | nvt | nvt | 5A | nvt | nvt | |
5B | 5B | |||||
5C | 5C | |||||
5B | 5D | |||||
5E | ||||||
5F | ||||||
Promotie/ Degradatie WEST 23/24 |
||||||
ZATERDAG | ||||||
WEST 1 | WEST 2 | |||||
degradatie | herkansing | degradatie | herkansing | |||
1A | 12+13 | 9+10+11 | 1C | 12+13 | 9+10+11 | |
1B | 12+13 | 9+10+11 | 1D | 12+13 | 9+10+11 | |
2A | 13+14 | 10+11+12 | 2C | 13+14 | 10+11+12 | |
2B | 13+14 | 10+11+12 | 2D | 12+13 | 9+10+11 | |
3A | 12+13 | 9+10+11 | 3A | 13+14 | 10+11+12 | |
3B | 12+13 | 9+10+11 | 3B | 13+14 | 10+11+12 | |
3C | 13+14 | 10+11+12 | 3C | 12+13 | 9+10+11 | |
3D | 12+13 | 9+10+11 | 3D | 13+14 | 10+11+12 | |
4A | 13+14 | 10+11+12 | 4A | 13+14 | 10+11+12 | |
4B | 13+14 | 10+11+12 | 4B | 13+14 | 10+11+12 | |
4C | 13+14 | 10+11+12 | 4C | 11+12 | 8+ 9+10 | |
4D | 13+14 | 10+11+12 | 4D | 11+12 | 8+ 9+10 | |
4E | 13+14 | 10+11+12 | 4E | 11+12 | 8+ 9+10 | |
4F | 12+13 | 9+10+11 | ||||
5A | nvt | nvt | 5A | nvt | nvt | |
5B | 5B | |||||
5C | 5C | |||||
5D | 5D | |||||
ZONDAG WEST 1 | ||||||
WEST 1 | ||||||
degradatie | herkansing | |||||
2A | 13+14 | 10+11+12 | ||||
2B | 13+14 | 10+11+12 | ||||
3A | 13+14 | 10+11+12 | ||||
3B | 13+14 | 10+11+12 | ||||
3C | 12+13 | 9+10+11 | ||||
4A | 12+13 | 9+10+11 | ||||
4B | 12+13 | 9+10+11 | ||||
4C | 12+13 | 9+10+11 | ||||
5A | ||||||
5B | ||||||
Reactie/opmerking: