|
zuid 2 |
zuid 1 |
|
1e klasse | |||
14 teams | 1e klasse C | 14 teams | 1e klasse B |
HPK | Volharding | HPK | Nemelaer |
MPK | EFC | MPK | TAC '90 |
LPK | SC Susteren | LPK | Best Vooruit |
per 1 | Wittenhorst | per 1 | Best Vooruit |
per 2 | Volharding | per 2 | TAC '90 |
per 3 | SC Susteren | per 3 | Kruisland |
vv PK | EFC | vv PK | Nemelaer |
kamp | Wittenhorst | kamp | Kruisland |
HPK= hoogste PK, MPK = 1 na hoogste PK, LPK = laagste PK | |||
vv PK = vervangende periodekampioen (kampioen/herkanser/degradant) | |||
2e klasse | |||
13 | 2e klasse F | 12 | 2e klasse C |
HPK | Bekkerveld | HPK | Antibarbari |
MPK | Maastricht West | MPK | VFC |
LPK | RVU | LPK | Cluzona |
per 1 | Sportclub '25 | per 1 | RBC |
per 2 | Maastricht West | per 2 | Antibarbari |
per 3 | Bekkerveld | per 3 | VFC |
vv PK | RVU | vv PK | Cluzona |
kamp | Sportclub '25 | kamp | RBC |
12 | 2e klasse G | 13 | 2e klasse D |
HPK | DAW Schaijk | HPK | TSC |
MPK | Olympia '18 | MPK | Gilze |
LPK | Rhode/VSB | LPK | Uno Animo |
per 1 | Olympia '18 | per 1 | Emplina |
per 2 | Rhode/VSB | per 2 | Gilze |
per 3 | DAW Schaijk | per 3 | TSC |
vv PK | nvt | vv PK | Uno Animo |
kamp | Sparta '25 | kamp | Emplina |
13 | 2e klasse E | ||
HPK | Mierlo Hout | ||
MPK | SHH | ||
LPK | Oirschot Vooruit | ||
per 1 | Valkenswaard | ||
per 2 | Oirschot Vooruit | ||
per 3 | SHH | ||
vv PK | Mierlo Hout | ||
kamp | Valkenswaard | ||
3e klasse | |||
13 | 3e klasse A | 12 | 3e klasse A |
HPK | Scharn | HPK | Groen Wit |
MPK | Spaubeek | MPK | HVV '24 |
LPK | Lindenheuvel | LPK | Zundert |
per 1 | Spaubeek | per 1 | Groen Wit |
per 2 | Haslou | per 2 | HVV '24 |
per 3 | Scharn | per 3 | Terneuzen |
vv PK | Lindenheuvel-H | vv PK | Zundert |
kamp | Haslou | kamp | Terneuzen |
13 | 3e klasse B | 13 | 3e klasse B |
HPK | Hoensbroek | HPK | SV Reeshof |
MPK | Walram | MPK | TSV Gudok |
LPK | Hulsberg | LPK | SC Emma |
per 1 | Alfa Sport | per 1 | Bavel |
per 2 | FC Hoensbroek | per 2 | SC Emma |
per 3 | Walram | per 3 | SV Reeshof |
vv PK | Hulsberg | vv PK | TSV Gudok |
kamp | Alfa Sport | kamp | Bavel |
14 | 3e klasse C | 13 | 3e klasse C |
HPK | Merefeldia | HPK | Nieuwkuijk |
MPK | MMC Weert | MPK | FC Engelen |
LPK | Sparta '18 | LPK | RKDVC |
per 1 | s.v. Laar | per 1 | Nieuwkuijk |
per 2 | Merefeldia | per 2 | Zwaluw VFC |
per 3 | MMC Weert | per 3 | FC Engelen |
vv PK | Sparta '18 | vv PK | RKDVC |
kamp | s.v. Laar | kamp | Zwaluw VFC |
12 | 3e klasse D | 14 | 3e klasse D |
HPK | Bruheze | HPK | Reusel Sport |
MPK | Excellent | MPK | Wilhelmina Boys |
LPK | EGS '20 | LPK | Braakhuizen |
per 1 | Handel | per 1 | Bladella |
per 2 | Bruheze | per 2 | Braakhuzen |
per 3 | EGS '20 | per 3 | Reusel Sport |
vv PK | Excellent | vv PK | Wilhelmina Boys |
kamp | Handel | kamp | Bladella |
12 | 3e klasse E | ||
HPK | Margriet | ||
MPK | EVVC | ||
LPK | Nooit Gedacht | ||
per 1 | Avanti '31 | ||
per 2 | Margriet | ||
per 3 | Nooit Gedacht | ||
vv PK | EVVC | ||
kamp | Avanti '31 | ||
4e klasse | |||
14 | 4e klasse A | 13 | 4e klasse A |
HPK | RKHSV | HPK | Sluis |
MPK | Sportclub Jekerdal | MPK | Ria W |
LPK | SCG | LPK | Groede |
per 1 | Bunde | per 1 | Sluis |
per 2 | Sportclub Jekerdal | per 2 | Breskens |
per 3 | RKHSV | per 3 | Ria W |
vv PK | SCG | vv PK | Groede |
kamp | Bunde | kamp | Breskens |
13* | 4e klasse B | 14 | 4e klasse B |
HPK | RKHBS | HPK | Rimboe |
MPK | UOW '02 | MPK | Nieuw Borgvliet |
LPK | Voerendaal | LPK | Sprundel |
per 1 | Vaesrade | per 1 | Rimboe |
per 2 | RKHBS | per 2 | BSC |
per 3 | UOW '02 | per 3 | Sprundel |
vv PK | Voerendaal | vv PK | Nieuw Borgvliet |
kamp | Vaesrade | kamp | BSC |
14 | 4e klasse C | 13* | 4e klasse C |
HPK | IVS | HPK | Chaam |
MPK | Roosteren | MPK | Viola |
LPK | SVM | LPK | WDS '19 |
per 1 | Schinveld | per 1 | VVR |
per 2 | Roosteren | per 2 | Viola |
per 3 | SVM | per 3 | WDS '19 |
vv PK | IVS | vv PK | Chaam |
kamp | Schinveld | kamp | VVR |
14 | 4e klasse D | 12 | 4e klasse D |
HPK | Haelen | HPK | GSBW |
MPK | Heythuysen | MPK | Jong Brabant |
LPK | BEVO | LPK | Berkdijk |
per 1 | BEVO | per 1 | GSBW |
per 2 | Panningen | per 2 | WSJ |
per 3 | Heythuysen | per 3 | Jong Brabant |
vv PK | Haelen | vv PK | Berkdijk |
kamp | Panningen | kamp | WSJ |
12 | 4e klasse E | 12 | 4e klasse E |
HPK | FC Oda | HPK | Maliskamp |
MPK | ONDO | MPK | RKKSV |
LPK | SVSH | LPK | BMC |
per 1 | SV Budel | per 1 | Maliskamp |
per 2 | SVSH | per 2 | RKTVC |
per 3 | FC Oda | per 3 | RKKSV |
vv PK | ONDO | vv PK | BMC |
kamp | SV Budel | kamp | RKTVC |
14 | 4e klasse F | 14 | 4e klasse F |
HPK | DSV | HPK | RKDSV |
MPK | DEV -Arcen | MPK | De Raven |
LPK | Merselo | LPK | DOSL |
per 1 | Heijen | per 1 | Vessem |
per 2 | DEV -Arcen | per 2 | RKDSV |
per 3 | DSV | per 3 | De Raven |
vv PK | Merselo | vv PK | DOSL |
kamp | Heijen | kamp | Vessem |
13 | 4e klasse G | 14 | 4e klasse G |
HPK | SV Brandevoort | HPK | Avesteyn |
MPK | ELI | MPK | Mariahout |
LPK | RKGSV | LPK | Puspharia |
per 1 | HVV Helmond | per 1 | Mariahout |
per 2 | SV Brandevoort | per 2 | Nijnsel-TVE Reclame |
per 3 | RKGSV | per 3 | Avesteyn |
vv PK | ELI | vv PK | Puspharia |
kamp | HVV Helmond | kamp | Nijnsel-TVE Reclame |
14 | 4e klasse H | ||
HPK | FC de Rakt | ||
MPK | Cito | ||
LPK | SES | ||
per 1 | Festilent | ||
per 2 | FC de Rakt | ||
per 3 | SES | ||
vv PK | Cito | ||
kamp | Festilent | ||
5e klasse | |||
13 | 5e klasse A | 12 | 5e klasse A |
HPK | Amstenrade | HPK | Gloria UC |
MPK | Daalhof | MPK | NVS |
LPK | Geertruidse Boys | LPK | OVV '67 |
per 1 | Sporting H.A.C. | per 1 | OVV '67 |
per 2 | Amstenrade | per 2 | Molenschot |
per 3 | Daalhof | per 3 | NVS |
vv PK | Geertuidse Boys | vv PK | Gloria UC |
kamp | Sporting H.A.C. | kamp | Molenschot |
13 | 5e klasse B | 12 | 5e klase B |
HPK | Urmondia | HPK | HRC '14 |
MPK | Slekker Boys | MPK | VITA |
LPK | MBC '13 | LPK | BZS |
per 1 | Slekker Boys | per 1 | VITA |
per 2 | FC Roerdalen | per 2 | HRC '14 |
per 3 | Urmondia | per 3 | BZS |
vv PK | MBC '13 | vv PK | nvt |
kamp | FC Roerdalen | kamp | RKVSC |
12 | 5e klasse C | 12 | 5e klasse C |
HPK | Belfeldia | HPK | Netersel |
MPK | Olympia Boys | MPK | De Bocht '80 |
LPK | Eindse Boys | LPK | DEES |
per 1 | RKSVN | per 1 | Netersel |
per 2 | Olympia Boys | per 2 | Terlo |
per 3 | Belfeldia | per 3 | DEES |
vv PK | Eindseoys | vv PK | De Bocht '80 |
kamp | RKSVN | kamp | Terlo |
12 | 5e klasse D | ||
HPK | Astrantia | ||
MPK | De Zwaluw | ||
LPK | Toxandria | ||
per 1 | Sporting S.T. | ||
per 2 | De Zwaluw | ||
per 3 | Toxandria | ||
vv PK | Astrantia | ||
kamp | Sporting S.T. | ||
12 | 5e klasse E | 13 | 1e klasse D oost |
HPK | DWSH '18 | HPK | De Bataven |
MPK | Boerdonk | MPK | Voorwaarts T |
LPK | Odiliapeel | LPK | RKHVV |
per 1 | FC Uden | per 1 | MASV |
per 2 | DWSH '18 | per 2 | Voorwaarts T |
per 3 | Boerdonk | per 3 | De Bataven |
vv PK | Odiliapeel | vv PK | RKHVV |
kamp | FC Uden | o.a. TOP, Berghem Sport | |
kamp | MASV | ||
klik op klasse voor programma, uitslagen en stand | |||
|
zuid 1 |
zaterdag | |
1e klasse | |||
13 teams | 1e klasse D * | ||
HPK | LRC | ||
MPK | DTS '35 Ede | ||
LPK | DZC '68 | ||
per 1 | Scherpenzeel | ||
per 2 | LRC | ||
per 3 | DTS '35 Ede | ||
vv PK | DZC '68 | ||
kamp | Scherpenzeel | ||
2e klasse | |||
14 | 2e klasse G | 14 | 2e klasse H |
HPK | Zuidland | HPK | GJS |
MPK | Hellevoetsluis | MPK | GRC-14 |
LPK | Arnemuiden | LPK | Tricht |
per 1 | NSVV | per 1 | Papendrecht |
per 2 | Zuidland | per 2 | GJS |
per 3 | Arnemuiden | per 3 | Tricht |
vv PK | Hellevoetsluis | vv PK | GRC-14 |
kamp | NSVV | kamp | Papendrecht |
3e klasse | |||
14 | 3e klasse A | 13 | 3e klasse B |
HPK | FC Dauwendaele | HPK | Prinsenland |
MPK | Luctor Heinikenszand | MPK | De Jonge Spartaan |
LPK | Zeelandia | LPK | DVV '09 |
per 1 | Serooskerke | per 1 | Prinsenland |
per 2 | FC Dauwendaele | per 2 | MOC '17 |
per 3 | Luctor Heinkenszand | per 3 | De Jonge Spartaan |
vv PK | Zeelandia | vv PK | DVV '09 |
kamp | Serooskerke | kamp | MOC '17 |
13 | 3e klasse C | 14 | 3e klasse D |
HPK | Groote Lindt | HPK | Hardinxveld |
MPK | SSS | MPK | Meerkerk |
LPK | Internos | LPK | Lekkerkerk |
per 1 | IFC | per 1 | De Alblas |
per 2 | SSS | per 2 | Hardinxveld |
per 3 | Internos | per 3 | Meerkerk |
vv PK | Groote Lindt | vv PK | Lekkerkerk |
kamp | IFC | kamp | De Alblas |
13 | 3e klasse E | ||
HPK | GDC | ||
MPK | DESK | ||
LPK |
SV BLC |
||
|
|||
per 1 | GDC | ||
per 2 | Sleeuwijk | ||
per 3 | DESK | ||
vv PK | SV BLC | ||
kamp | Sleeuwijk | ||
4e klasse | |||
13 | 4e klasse A | 14 | 4e klasse B |
HPK | Nieuwland | HPK | Herkingen |
MPK | Spui | MPK | Duiveland |
LPK | Rillandia | LPK | NOAD '67 |
per 1 | Krabbendijke | per 1 | Wolfaartsdijk |
per 2 | Rillandia | per 2 | Herkingen '55 |
per 3 | Nieuwland | per 3 | NOAD'67 |
vv PK | Spui | vv PK | Duiveland |
kamp | Krabbendijke | kamp | Wolfaartsdijk |
10 | 4e klasse C | 12 | 4e klasse D |
HPK | VVC '68 | HPK | RFC |
MPK | Alliance | MPK | RWB |
LPK | Steenbergen | LPK | SSW |
per 1 | Vrederust | per 1 | SCO |
per 2 | VVC '68 | per 2 | RFC |
per 3 | Alliance | per 3 | RWB |
vv PK | Steenbergen | vv PK | SSW |
kamp | Vrederust | kamp | SCO |
13 | 4e klasse E | 13* | 4e klasse F |
HPK | Unitas | HPK | BZC '14 |
MPK | Peursum | MPK | TSVV Merlijn |
LPK | Herovina | LPK | Rood Wit V |
per 1 | Groot-Ammers | per 1 | OSS '20 |
per 2 | Unitas | per 2 | Rood Wit V |
per 3 | Peursum | per 3 | BZC '14 |
vv PK | Herovina | vv PK | TSVV Merlijn |
kamp | Groot-Ammers | kamp | OSS '20 |
klik op klasse voor programma, uitslagen en stand | |||
geplaatst door © Rien Damen | |||
Voor klassen/divisies die bestaan uit een even aantal teams met drie perioden geldt:
|
|||
--------------------------------- | |||
Voor de klassen bestaande uit twaalf teams geldt: Voor de klassen bestaande uit dertien teams geldt: Voor de klassen bestaande uit veertien teams geldt: - 1A- Indien gedurende de eerste periode (en er nog geen winnaar van de eerste periode kan worden aangemerkt) een team uit de competitie wordt genomen, dan worden de perioden als volgt verdeeld:
Voor de klassen/divisies die bestaan uit een oneven aantal teams met twee perioden en drie periodekampioenen geldt: b. Het team dat in de eindrangschikking van de competitie in een klasse met een oneven aantal teams de meeste punten heeft behaald en dat nog geen periodekampioen is (of als zodanig is aangemerkt), wordt in deze regeling als periodekampioen van de derde periode aangemerkt.
-Als een team een periodetitel heeft behaald en degradeert c.q. in de eindrangschikking belandt op de
-Als blijkt dat de klassenkampioen of de promovendus tevens periodekampioen is, dan wordt het team dat in de eindrangschikking van de volledige competitie de meeste punten heeft behaald en dat nog geen periodekampioen is, als vervangende periodekampioen van de klassenkampioen aangewezen. |
|||
concept promotie/degradatie KNVB 2022/ 23 | |||
|
reactie / opmerking: