|
trainer | trainer |
2023-2024 | 2024-2025 | |
Achates VV | Sven Jeuriëns | |
Achilles Reek | Jordy v Boxtel | |
Achilles Veen | Dennis vd Steen | |
Acht | Tim de Wert * | Tim de Wert |
Alem | John Cornelissen | |
Astrantia | Patrick Pothuizen | |
ASV '33 | Nico vd Brink | |
Avanti '31 | Stefan Hesemans | |
Avesteyn | Lenard Weber | |
AWC | Lodewijk d Kruijf | |
Baarlo | Tim Nabben | |
Baronie | Jeroen v Bezouwen !! | |
!! 28-08-23 | ||
Bavel | Coen Rijppaert | |
Bavos | Dennis Meier | |
Beerse Boys | Ben Hoek | |
Be Ready | Angelo Ernst * | Angelo Ernst |
Bergeijk | Bram vd Vinne | |
Berghem Sport | Ton Kosterman/ | |
Willem vd Burgt | ||
Best Vooruit | Miguel vd Dungen | |
Bladella | Eric Viscaal * | Eric Viscaal |
Blauw Geel'38 | Maurice Verbunt | |
BLC SV | Danny Otterloo | |
Blerick | Roel Sloesen | |
BMC | Erik Meulendijk | |
Bocht '80 De | Joris Tuns | |
Boekel Sport | Michiel Jans | |
Boerdonk | Johan Strouken | |
Boskant | Peter vd Heijden | |
Boxtel | Jochem vd Hoeven | |
Braak SV de | Patrick v Hout | |
Braak SV de zat | Patrick Meinhardt | |
Braakhuizen | Nyron Wau | |
Brabantia | Kenneth Ciclia | |
Brakkenstein | Roy Grootaert | |
Brandevoort SV | Claus Foederer | |
Bruheze | Maarten Stevens | |
Budel SV | Erik van Rooij | |
B.V.V. | Hennie v Ooijen | |
Casteren | Andre Vosters | |
Cito | Nick van Hoorn | |
CHC | John Huisman | |
Cluzona | Martijn v Galen | |
Constantia | Osama Arrogi | |
Cranendonck | Ruwin Verwoert | |
DAW Schaijk | Rob van de Ven | |
DBN '22 | Ricardo Aguado | |
DBN '22 zat | Jeroen Beekwilder | |
DBS | Matthijn Hoogduin | |
DEES | Tim vd Heijden | |
Den Dungen | Kevin v Emmerik | |
DESK zat | Ronald Boudwijn * | Ronald Boudewijn |
DESO | Nick Beekwilder | |
Deurne | Frank Teeuwen | |
Dommelen | Daniel Voigt | |
Dongen | Marcel vd Sloot | |
DOSKO | Peter Sweres | |
DOSKO '32 | Jos Beerens | |
DOSL | Patrick Oomen | |
DSC | Robin Verheijden | |
DSV | Thijs Goossens | |
DVG | Henri vd Braak | |
DVS | Mike de Louw | |
DWSH '18 | Koen v Berlicum | |
EDN '56 | Christ v Dorst | |
EFC | Roel Nabuurs | |
EGS'20 | Michel Kuipers | |
EHC | Eric vd Leur | |
Eindhoven AV | Leon Kantelberg* | Leon Kantelberg |
Eldenia | René Knuiman | |
ELI | Jeroen Vermaas | |
Elshout | Roy Fitters | |
EMK | Ronnie Jansen * | Ronnie Jansen |
Emplina | Antony Lurling | |
Engelen FC | Roy v Pinxteren* | Roy v Pinksteren |
Erp | Theo van Geffen | |
Essche Boys | Marco d Haas | |
EVVC | Ramon v Rixtel | |
Excellent | John Janssen | |
Festilent | Tom Jacobs | |
Gassel | Hachemi Chahaibi | |
Gastel SC | Kees de Rooij | |
Geldrop | Wiliam v Moorsel/ | |
Marco vd Braken | ||
Gemert | Reinald Boeren | |
Germania | Henny Queens | |
Gilze | Joep vd Ouweland | |
Groene Ster | Jordy Reneerkens | |
Groesbeekse Boys | Michael Brussen | |
Gudok | Jim van Fessem | |
Haarsteeg | Jelle Hakkert | |
Halsteren | Erwin de Nijs | |
Handel | Sander Janssen | |
Hapert | Salim Zeroual | |
Hapse Boys | Willem Aarts | |
HBV | Lucien Roeffen | |
Hedel | Fatah Hadouir | |
Heeswijk | Mark Strik | |
Heeze | Goeran vd Heuvel | |
Heijen | Tim Driessen | |
Helvoirt | Harm van Hal | |
Herpinia | Hans Lathouwers | |
HHC '09 | Gilbert de Fijter | |
Hilvaria | Werner Cools | |
HMVV | Marcel vd Hurk | |
Hoogeloon | Patrick Cissen * | Patric Cissen |
Hulsel | Johan vd Pas | |
HVCH | Marc vd Ven * | Marc vd Ven |
Internos | Remco Broos | |
Irene | Youssef Laaroussi | |
Jan van Arckel | Giel Goesten | |
Jan van Arckel per 2023-2024 naar zaterdagvoetbal | ||
JEKA | Maikel Nijst | |
Juliana '31 | Dave de Jong | |
Juliana Mill | Tom van Dalen * | Tom van Dalen |
JVC Cuijk zat | Robert Grauwde | |
Keldonk | Ruud Fleskens | |
Leones | John Laponder | |
Lierop | Tim v Seggelen | |
Liessel | Piet Hoebergen | |
LSV | ||
Maarheeze | Erik Schaeken | |
Maaskantse Boys | Maarten Hendriks | |
Madese Boys | Arjan Kwaaitaal | |
Maliskamp | Manfred v Erp | |
Margriet | Maarten v Vugt | |
Margriet zat | Maikel Maas | |
Mariahout | Fred Vermeulen* | Fred Vermeulen |
Marvilde | Frank Weijers | |
Marvilde per 2023/24 naar zaterdagvoetbal | ||
Melderslo | Remco ten Hopen | |
Merefeldia | Danny Koevermans | |
Merselo | Fenne Smits | |
Mierlo Hout | Raymond Koenraadt | |
Mifano | Frank v Vijfeijken | |
Milheezer Boys | Roy Manders | |
Milsbeek | Halil Toprak | |
Moerse Boys | Osman Erbas | |
MOSA '14 | John Putters | |
MVC | Han van Rosmalen | |
MVC '19 | Roel Verberk | |
Nederwetten | Mario Plugers | |
Neerkandia | Tim Jansen | |
Nemelaer | Roland Schuermans | |
Netersel | Kees Mollen | |
Nieuwkuijk | Ronny Everaerts | |
Nieuw Woensel | Marcel vd Kamp ** | Marcel vd Kamp |
Nijnsel/TVE Recl | Frank Kusters | |
Nivo Sparta | Bert Ruijsch/ | |
Niels Blom | ||
NLC '03 | Peter v Orsouw | |
Nooit Gedacht | Henry vd Linden | |
Nuenen | Ruud vd Rijt | |
Nulandia | Giovanni Henskens | |
NWC | Mario Verlijsdonk | |
ODC | Piet Drijvers | |
Odiliapeel | Fred Donkers | |
Oirschot Vooruit | Roeland Roefs | |
OJC ROSMALEN | Willem Leushuis | |
OKSV | Freek Toren | |
Olland SV | Remco Kivit | |
Olympia '18 | Wil Beijer | |
Olympia Boys | Frens Geerlings | |
Oosterhout | Stijn Biemans | |
Orion | Jeroen v Haaren | |
OSS '20 | Roy de Haan !! | Roy de Haan |
!! 31-08-23 | ||
OSS '20 (za) | Casper v Vught | |
Prinses Irene | Joost Janssen | |
PSV/av | Stefan Wijlaars | |
Rakt FC de | Eus Marijnissen | |
Raven De | Waldo vd Besselaar | |
RBC | Mark Klippel | |
Real Lunet | Hanky Leatemia | |
Reeshof SV | Richard de Beer | |
Reusel Sport | Marc Post | |
Rhode/VSB | Theo v Lieshout | |
Rijen | Frans Ceton | |
RKDVC | Edwin van Wijk | |
RKDSV | Kevin Smetsers | |
RKGSV | Pierre vd Eeden | |
RKKSV | Marc van Delft | |
RKVSC | Marco van Loon | |
Rood Wit '62 | Mark Lommen | |
Rood Wit '67 | Ivo Bernaerts | |
Rood Wit V | Edwin Slagboom | |
Rood Wit W | Ad van Seeters* | Ad van Seeters |
RPC | Jan Poortvliet | |
RKVVO | Eric vd Palen | |
Ruwaard | Ersin Kursunli | |
Sambeek | Lars Nabbe** | Lars Nabbe |
SBC | Wouter Huberts | |
SCMH | Stan Vos | |
Schadewijk FC | Erik Quekel | |
Schijndel/DE WIT | Patrick Methorst | |
SDO '39 | Hans Clijsen | |
SES | Robert v Mierlo | |
SIOL | Peter ten Haaf | |
Someren | Stef Sijbers | |
Sparta '18 | Jordi Luijten | |
Sparta'25 | Jurgen v Wanrooij | |
Spoordonkse Boys | Joey Verhoeven | |
SPV | John Elbers | |
SSE | Michael Thijs | |
SSS'18 | Ron Spruit | |
Steensel | Tom Aerts | |
Sterksel | Peter Treffers | |
Stiphout Vooruit | Bertran Kreekels | |
SVSH | Niels Roijakkers | |
SVSSS | Jeremy Buchly | |
Terheijden | Fred Vrolijk** | Fred Vrolijk |
Terlo | Peter Geurts | |
Tivoli | Suat Tasci | |
TOP | Gerrie Schaap | |
TOP zat | Ron Smits | |
Toxandria | Pierre Hermsen | |
Trekvogels | Erwin Koen | |
Trinitas | Bas Gösgens | |
Tuldandia | Coen Vos* | Coen Vos |
Uden FC | Jeroen v Kampen | |
UDI '19/CSU | Niels v Casteren** | Niels v Casteren |
UNA | Harrie Gommans | |
Union | Fabian Krebbers | |
Unitas '30 | Julien v Vught | |
Unitas '59 | Koen vd Heijden | |
United SV | Kevin Koolhof * | Kevin Koolhof |
Valk De | Nik Bierens | |
Valkenswaard | Maurice Hendriks | |
VCA | Santino Nas | |
VCA per 2023-2024 geen 1e elftal | ||
Venhorst | Bas van de Ven | |
Venlosche Boys | Chris Burhenne | |
Venray SV | Ferdi Akankan | |
Vessem | Richard vd Kerkhof | |
Vesta '19 | Andre Cornelissen | |
Vianen Vooruit | Sjuul vd Heijden | |
VIOS '38 | Martin Kaus | |
Virtus | Gerrie Musters | |
VITA | Maikel Maas | |
Vitesse'08 | Reinold Wiedemeijer | |
Vlijmense Boys | Bas v Engelen | |
Vlijmense Boys per 2023-2024 naar zaterdagvoetbal | ||
VOAB | Ivo v Moergestel | |
Volharding | Jan Pruijn | |
Volkel | Ales Jurcik | |
Vorstenbossche B | Arian Meeuwsen | |
VOW | Arno Methorst | |
Waspik | Emiel Heefer | |
WEC | Henry v Wanrooij | |
Weebos De | Roland Adams * | Roland Adams |
Well | Ron Laros | |
WHV | Mayk van Driel | |
Wilhelmina | Bjorn Biolek | |
Wilhelmina '26 | Omar Kaya | |
Wilhelmina Boys | Walter v Ommeren * | |
Wittenhorst | Sjoerd vd Coelen | |
Woenselse Boys | Erik Oeben | |
Woezik | Luuk Maes | |
WSC | Cemal Yilmaz* | Cemal Yilmaz |
ZIGO | Enis Ulusan * | Enis Ulusan |
ZSC |
Stephan d Graef |
|
ZSV | Johan Vullings | |
Zwaluw De | Remco Arts | |
Zwaluw VFC | Pierre v Berkel | |
klik op club voor website | ||
* medio 2025 **medio 2026 | ||
naam!! per direct uit elkaar | ||
in rood = nieuw | ||
![]() |
||
reactie/opmerking: |