ZONDAG ZUID 2 |
||||
3e klasse G/J - 4e klasse A/I |
||||
3G 3H 3I 3J 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4H 4I | ||||
1e ronde, 1 juni | ||||
LPK 4A | - | LPK 4B | ||
a | RKVVM | - | Simpelveld | |
LPK 4D | - | LPK 4E | ||
b | Heythuysen | - | Liessel | |
LPK 4F | - | LPK 4G | ||
c | Melderslo | - | VOW | |
MPK 4D | - | LPK 4C | ||
d | Roerdalen | - | Neerbeek | |
MKP 4G | - | LPK 4H | ||
e | Braakhuizen | - | Astrantia | |
MPK 4H | - | LPK 4I | ||
f | Heijen | - | Nooit Gedacht | |
2e ronde, 9 juni | ||||
HPK 4A | - | MPK 4B | ||
g | Keer | - | Laura Hopel Com | |
HPK 4B | - | MPK 4A | ||
h | UOW '02 | - | Leonidas | |
HPK 4C | - | winnaar A | ||
i | De Leeuw | - | ||
HPK 4D | - | MPK 4C | ||
j | SC Leeuwen | - | NEC-Heksenberg | |
HPK 4E | - | winnaar C | ||
k | Maarheeze | - | ||
HPK 4F | - | winnaar B | ||
l | Meterik | - | ||
HPK 4G | - | winnaar D | ||
m | sv Brandevoort | - | ||
HPK 4H | - | winnaar F | ||
n | Juliana Mill | - | ||
HPK 4I | - | winnaar E | ||
o | FC Uden | - | ||
nr 10 3G | - | MPK 4E | ||
p | SSS'18 | - | ONDO | |
nr 10 3H | - | MPK 4F | ||
q | Hegelsom | - | Kessel | |
nr 11 3I | - | MPK 4I | ||
r | Baarlo | - | Vesta '19 | |
nr 11 3H | - | nr 11 3J | ||
s | Neerkandia | - | Vaesrade | |
nr 11 3G | - | nr 12 3J | ||
t | DSV | - | Hulsberg | |
finales, 15 juni neutraal terrein | ||||
winnaar G | - | winnaar H | ||
winnaar I | - | winnaar J | ||
winnaar K | - | winnaar L | ||
winnaar M | - | winnaar N | ||
winnaar O | - | winnaar P | ||
winnaar Q | - | winnaar R | ||
winnaar S | - | winnaar T | ||
winnaars naar 3e klasse | ||||
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4H 4I 5A 5B 5C 5D 5E 5F 5G | ||||
1e ronde, 1 juni | ||||
LPK 5A | - | LPK 5B | ||
a | DBSV | - | SVM | |
LPK 5C | - | LPK 5D | ||
b | St Joost | - | SV Lottum | |
LPK 5F | - | LPK 5G | ||
c | Toxandria | - | Maaskantse Boys | |
2e ronde, 9 juni | ||||
HPK 5A | - | winnaar B | ||
d | Hellas | - | ||
HPK 5B | - | winnaar C | ||
e | SV Argo | - | ||
HPK5 C | - | winnaar A | ||
f | vv Linne | - | ||
HPK 5D | - | LPK 5E | ||
g | Konigslust | - | SJVV | |
HPK 5E | - | MPK 5D | ||
h | Boerdonk | - | DESM | |
HPK 5F | - | MPK 5E | ||
i | Achates | - | Irene | |
HPK 5G | - | MPK 5F | ||
j | Cito | - | Sambeek | |
nr 10 4A | - | MPK 5A | ||
k | FC Bemelen | - | sv Brunssum | |
nr 10 4B | - | MPK 5B | ||
l | Eikenerveld | - | Zwentibold | |
nr 10 4C | - | MPK 5C | ||
m | Schinveld | - | MBC '13 | |
nr 10 4D | - | MPK 5G | ||
n | Oranje Blauw | - | Odiliapeel | |
nr 10 4E | - | nr 11 4F | ||
o | DOSL | - | Reuver | |
nr 10 4F | - | nr 11 4E | ||
p | MVC '19 | - | SSE | |
nr 10 4G | - | nr 11 4H | ||
q | Nieuw Woensel | - | Maasduinen | |
nr 10 4H | - | nr 11 4I | ||
r | DWSH '18 | - | Achilles Reek | |
nr 10 4I | - | nr 11 4G | ||
s | Herpinia | - | Rood Wit'62 | |
nr 11 4A | - | nr 11 4B | ||
t | SCG | - | KVC Oranje | |
nr 11 4C | - | nr 11 4D | ||
u | Woander Forest | - | FC Ria | |
finales 15 juni, neutraal terrein | ||||
winnaar D | - | winnaar I | ||
winnaar E | - | winnaar J | ||
winnaar F | - | winnaar K | ||
winnaar G | - | winnaar L | ||
winnaar H | - | winnaar M | ||
winnaar R | - | winnaar N | ||
winnaar S | - | winnaar O | ||
winnaar T | - | winnaar P | ||
winnaar U | - | winnaar Q | ||
winnaars naar 4e klasse |