|
Landelijk |
![]() |
Landelijk |
3e divisie B | 4e divisie C | ||
kamp | kamp | ||
HPK | Blauw Geel '38 | HPK | UDI '19 |
MPK | MPK | RBC | |
LPK | SV Meersen | LPK | |
nc | 15 | nc | 13 |
nc | 16 | nc | 14 |
degra | Smitshoek | degra | |
degra | Quick | degra | |
HPK= hoogste periodekampioen, MPK = 1 na hoogste periodekampoen, LPK = laagste periodekampioen | |||
kamp = kampioen, nc = nacompetitie voor handhaving, degra = degradatie | |||
klik hier voor schema promotie/degradatie zuid 1 & 2 | |||
ZONDAG ZUID 1 |
|||
1e klasse zuid 1 |
|||
14 | 1e klasse D | ||
kamp | Unitas '30 ! | ||
HKP | Almkerk/RKHVV | ||
MPK | RKHVV/Almkerk | ||
LPK | |||
nc | 11 | ||
nc | 12 | ||
degra | 13 | ||
degra | 14 | ||
2e klasse zuid 1 |
|||
14 | 2e klasse C | 13 | 2e klasse B WEST 1 |
kamp | Bladella | kamp | TOP |
HPK | HPK | Antibarbari | |
MPK | MPK | ||
LPK | Rijen | LPK | |
nc | 11 | nc | 11 |
nc | 12 | ||
degra | 13 | degra | 12 |
degra | Uno Animo | degra | Woezik |
3e klasse zuid 1 |
|||
12 | 3e klasse C | 12 | 3e klasse D |
kamp | Groen Wit | kamp | |
HPK | Victoria '03/HVV'24 | HPK | |
MPK | HVV'24/Victoria '03 | MPK | ZIGO |
LPK | LPK | Beek Vooruit | |
nc | 10 | nc | 10 |
nc | 11 Clinge | nc | 11 |
degra | VVR | degra | Dubbeldam |
12 | 3e klasse E | 14 | 3e klasse F |
kamp | Berghem Sport/Nulandia | kamp | Brabantia |
HPK | Nulandia/Berghem Sport | HPK | |
MPK | Haarsteeg | MPK | Dommelen |
LPK | EVVC | LPK | PSV |
nc | 10 | nc | 11 |
nc | 11 | nc | 12 Bergeijk |
degra | SMVC Fair Play | degra | Eindhoven av |
degra | Spoordonkse Boys | ||
4e klasse zuid 1 |
|||
11 | 4e klasse A | 12 | 4e klasse B |
kamp | Rimboe/Rood Wit W | kamp | Terheijden |
HPK | Rood Wit W/Rimboe | HPK | Waspik |
MPK | DSE | MPK | DIA |
LPK | Breskens | LPK | |
nc | 9 | nc | 10 |
nc | 10 | nc | 11 Raamsdonk |
degra | 11 | degra | Berkdijk |
11 | 4e klasse C | 10 | 4e klasse D |
kamp | Rood Wit V/Vessem | kamp | Wilhelmina |
HPK | Vessem/Rood Wit | HPK | Boxtel |
MPK | Jong Brabant | MPK | |
LPK | LPK | ||
nc | 9 | nc | 9 VCB/BVV ! |
nc | 10 | nc | 10 BVV/VCB |
degra | 11 | ||
5e klasse zuid 1 |
|||
12 | 5e klasse A | 11 | 5e klasse B |
kamp | Groede | kamp | NVS |
prom | Vogelwaarde | prom | VCW |
HPK | METO/NSV | HPK | HZ '75 ! |
MPK | NSV/METO | MPK | SVC ! |
LPK | LPK | ||
12 | 5e klasse C | 12 | 5e klasse D |
kamp | OVV '67 | kamp | BZS |
prom | Viola/Audacia ! | prom | RKKSV |
HPK | Viola/Audacia ! | HPK | MEC '07 |
MPK | MPK | Teisterbanders | |
LPK | Gesta | LPK | |
12 | 5e klasse E | 11 | 5e klasse F |
kamp | Hapert | kamp | DVS |
prom | De Raven | prom | FC Cranendonck |
HPK | DOSKO '32 | HPK | Eindse Boys |
MPK | Marvilde | MPK | SV Tongelre |
LPK | LPK | ||
nrs 1 en 2 promoveren naar 4e klasse | |||
prom = promotie | |||
klik hier voor schema promotie/degradatie zuid 1 & 2 |
ZONDAG ZUID 2 |
|||
|
|
![]() |
|
1e klasse zuid 2 |
|||
13 | 1e klasse E | ||
kamp | sv Laar ! | ||
HPK | GSV '28/Deurne ! | ||
MPK | Deurne/ GSV '28 ! | ||
LPK | BSV Limburgia | ||
nc | 11 | ||
degra | 12 | ||
degra | 13 | ||
2e klasse zuid 2 |
|||
14 | 2e klasse D | 14 | 2e klasse E |
kamp | Avanti '31 ! | kamp | SV Someren ! |
HPK | Avanti '31 | HPK | SV Someren |
MPK | SBC | MPK | v.v. Schaesberg |
LPK | LPK | ||
nc | 11 | nc | 11 |
nc | 12 | nc | 12 |
degra | 13 | degra | 13 |
degra | Stiphout Vooruit | degra | Maastricht West |
3e klasse zuid 2 |
|||
12 | 3e klasse G | 12 | 3e klasse H |
kamp | Avesteyn | kamp | Geldrop |
HPK | Festilent | HPK | |
MPK | MPK | HVV Helmond | |
LPK | LPK | ||
nc | 10 | nc | 10 |
nc | 11 | nc | 11 Neerkandia |
degra | 12 | degra | MMC Weert |
13 | 3e klasse I | 14 | 3e klasse J |
kamp | Venlosche Boys | kamp | Eijsden |
HPK | Haslou/Sittard | HPK | FC Gulpen/ RKHSV |
MPK | Haslou/Sittard | MPK | RKHSV /FC Gulpen |
LPK | LPK | ||
nc | 11 | nc | 11 |
nc | 12 | ||
degra | 12 | degra | 13 |
degra | 13 | degra | Walram |
4e klasse zuid 2 |
|||
12 | 4e klasse A | 12 | 4e klasse B |
kamp | RKASV/Keer | kamp | Landgraaf |
HPK | Keer /RKASV | HKP | Laura/Hopel Com |
MPK | Leonidas- W1 | MPK | |
LPK | LPK | ||
nc | 10 | nc | 10 |
nc | 11 | nc | 11 |
degra | 12 | degra | 12 |
12 | 4e klasse C | 12 | 4e klasse D |
kamp | De Leeuw | kamp | SVH '39 |
HPK | HPK | ||
MPK | Lindenheuvel | MPK | Sportclub Leeuwen |
LPK | NEC-Heksenberg | LPK | |
nc | 10 | nc | 10 |
nc | 11 | nc | 11 |
degra | 12 | degra | 12 |
12 | 4e klasse E | 12 | 4e klasse F |
kamp | Brevendia | kamp | IVO |
HPK | Maarheeze | HPK | Meterik |
MPK | MPK | ||
LPK | LPK | ||
nc | 10 | nc | 10 |
nc | 11 SSE | nc | 11 |
degra | BEVO | degra | Belfeldia |
12 | 4e klasse G | 12 | 4e klasse H |
kamp | Mifano | kamp | SV United |
HPK | Mifano | HPK | Juliana Mill |
MPK | Braakhuizen | MPK | Heijen |
LPK |
LPK | ||
nc | 10 | nc | 10 |
nc | 11 | nc | 11 |
degra | SV Olland | degra | 12 Hapse Boys ! |
12 | 4e klasse I | ||
kamp | BMC | ||
HPK | FC Uden | ||
MPK | Vesta'19/ Nooit Gedacht | ||
LPK | Nooit Gedacht/Vesta '19 | ||
nc | 10 | ||
nc | 11 | ||
degra | 12 | ||
5e klasse zuid 2 |
|||
12 | 5e klasse A | 12 | 5e klasse B |
kamp | Berg '28 ! | kamp | Sporting H.A.C. |
HPK | VV Hellas | HPK | SV Argo |
MPK | MPK | Zwentibold | |
LPK | DBSV | LPK | |
12 | 5e klasse C | 12 | 5e klasse D |
kamp | Horn | kamp | DEV -Arcen |
HPK | Linne | HPK | |
MPK | MBC '13 | MPK | Koningslust |
LPK | LPK | ||
11 | 5e klasse E | 10 | 5e klasse F |
kamp | Bavos | kamp | |
HPK | HPK | De Zwaluw | |
MPK | MPK | ||
LPK | LPK | Sambeek ! | |
10 | 5e klasse G | ||
kamp | Cito/Deso ! | ||
HPK | Deso/Cito | ||
MPK | |||
LPK | |||
klik hier voor schema promotie/degradatie zuid 1 & 2 |
|
zuid 1 |
![]() |
zaterdag |
2e klasse zuid 1 |
|||
14 | 2e klasse E | 13 | 2e klasse F |
kamp | IFC | kamp | Houten/Nivo Sparta |
HPK | MZC '11 ! | HPK | Nivo Sparta/Houten |
MPK | Luctor Heinkenszand | MPK | Achilles '29/Parkhout |
LPK | LPK | Parkhout/achilles'29 | |
nc | 11 | nc | 11 Sliedrecht/De Alblas |
nc | 12 Halsteren/EBOH | ||
degra | 13 Halsteren/EBOH | degra | 12 Dongen |
degra | MOC '17 | degra | Wilhelmina '26 |
3e klasse zuid 1 |
|||
14 | 3e klasse H | 14 | 3e klasse I |
kamp | VCK/ Dauwendaele ! | kamp | DVV '09 ! |
HPK | Dauwendaele/ VCK ! | HPK | Prinsenland |
MPK | s'Heer Arendskerke | MPK | |
LPK | LPK | ||
nc | 11 | nc | 11 |
nc | 12 GPC Vlissingen/ SKNWK | nc | 12 |
degra | 13 SKNWK/ GPC Vlissingen | degra | 13 |
degra | IJzendijke | degra | 14 |
13 | 3e klasse J | 14 | 3e klasse K |
kamp | Spirit/ De Zwerver | kamp | |
HPK | De Zwerver/ Spirit | HPK | WSC |
MPK | MPK | ||
LPK | LPK | Woudrichem | |
nc | 11 | nc | 11 |
nc | 12 | ||
degra | 12 | degra | 13 |
degra | 13 | degra | 14 SV BLC ! |
zaterdag Oost | |||
3e klasse L | |||
kamp | |||
HPK | VVA Achterberg | ||
MPK | OSS '20 | ||
LPK | |||
nc | 11 | ||
nc | 12 | ||
degra | CDW | ||
degra | SV Otterlo | ||
4e klasse zuid 1 |
|||
12 | 4e klasse A | 12 | 4e klasse B |
kamp | Patrijzen | kamp | Krabbendijke |
HPK | Lewedorpse Boys | HPK | Bevelanders |
MPK | MPK | ||
LPK | LPK | ||
nc | 10 | nc | 10 Duiveland ! |
nc | 11 | nc | 11 Veere |
degra | Spui | degra | 12VC Vlissingen/Veere |
12 | 4e klasse C | 12 | 4e klasse D |
kamp | SEOLTO | kamp | Ameide /SV Meerkerk |
HPK | Kogelvangers/DFC | HPK | SV Meerkerk/Ameide |
MPK | DFC/Kogelvangers | MPK | |
LPK | LPK | MVV '58 | |
nc | 10 | nc | 10 |
nc | 11 | nc | 11 Unitas/Haaften |
degra | 12 | degra | 12 Haaften/Unitas |
12 | 4e klasse E | ||
kamp | Vlijmense Boys | ||
HPK | RWB/GVV'63 | ||
MPK | RWB/GVV'63 | ||
LPK | Baardwijk | ||
nc | 10 | ||
nc | 11 SV De Braak | ||
degra | 12 Merlijn | ||
5e klasse zuid 1 |
|||
11 | 5e klasse A | 12 | 5e klasse B |
kamp | Apollo '69 | kamp | DFO '60/ SSW ? |
HPK | MZVC/Cadzand | HPK | DFO '60/ SSW |
MPK | Cadzand/MZVC | MPK | Rillandia |
LPK | HKW '21 | LPK | OFB |
11 | 5e klasse C | 11 | 5e klasse D |
kamp | WSJ | kamp | Asperen |
HPK | HPK | ASH/SVS '65 | |
MPK | MPK | SVS '65/ASH | |
LPK | LPK | ||
klik hier voor schema promotie/degradatie zuid 1 & 2 | |||
![]() |
geplaatst door Rien Damen | ||
© 2024 Voetbal Geffen | |||
reactie / opmerking: