Topscorers NG senioren 2023/24

team DP
Dennie Strik 7 6 +6
Michael van den Heuvel 7 5 +5
Iris Brands vr2 4 +4
Isa Gloudemans vr1 3 +3
Teun van Erp 2 2 +2
Marijn Vogels 4 2 +2
Evy van de Westelaken vr1 2 +2
Ester van Dijk vr2 2 +2
Bo van der Voort vr3 2 +2
Levi Schuurmans 1 1 +1
Thijn Vos 1 1 +1
e.d. Festilent 2 1 +1
Aron van Buren 3 1 +1
Roel van Erp 3 1 +1
Stijn Schuurmans 3 1 +1
Niels van de Langenberg 4 1 +1
Glenn de Kinderen 5 1 +1
Roel Gevers 6 1 +1
Tom Gevers 6 1 +1
Yann van der Pas 6 1 +1
Frank van Herpen 7 1 +1
John Hubers 7 1 +1
Jordy Hartogs 7 1 +1
Stef van Bergen 7 1 +1
Youri Kamminga 7 1 +1
Demi van Erp vr1 1 +1
Marcha Hartogs vr1 1 +1
Floor Janssen vr2 1 +1
Gemma van de Hanenberg vr2 1 +1
Laura van den Berg vr3 1 +1
Renske Kersten vr3 1 +1
Rosa van Rijn vr4 1 +1

Velden met * zijn verplicht