|
Landelijk |
![]() |
Landelijk |
3e divisie B | 4e divisie C | ||
1 | ASWH | 1 | AWC |
2 | Blauw Geel '38 | 2 | Achilles Veen |
3 | FC Lisse | 3 | Baronie |
4 | Gemert | 4 | Dongen |
5 | Goes | 5 | EVV Echt |
6 | Groene Ster | 6 | Juliana '31 |
7 | Kloetinge | 7 | LRC |
8 | Noordwijk | 8 | MASV |
9 | RBC | 9 | Miero Hout |
10 | Rijnvogels | 10 | OJC ROSMALEN |
11 | SV Meersen | 11 | Orion |
12 | Scheveningen | 12 | SV Valkenswaard |
13 | SteDoCo | 13 | SV Venray |
14 | TOGB | 14 | Unitas '30 |
15 | UDI '19 | 15 | Wittenhorst |
16 | UNA | 16 | s.v. Laar |
17 | VVSB | ||
18 | Zwaluwen | ||
ZONDAG ZUID 1 |
|||
1e klasse zuid 1 |
|||
1e klasse D | 1e klasse C west 2 | ||
1 | Avanti '31 | 1 | Almkerk |
2 | DAW Schaijk | 2 | BCVB |
3 | De Bataven | 3 | Heinenoord |
4 | Emplina | 4 | IFC |
5 | Gilze | 5 | NSVV |
6 | Nemelaer | 6 | Nieuw Lekkerland |
7 | RKHVV | 7 | Nieuwenhoorn |
8 | Roda Boys | 8 | Nieuwerkerk |
9 | sv Houten | 9 | Oranje Wit |
10 | SC Bemmel | 10 | Papendrecht |
11 | SV TOP | 11 | RVVH |
12 | SVL | 12 | SC Kruisland |
13 | Sarto | 13 | Spijkenisse |
14 | WNC | 14 | Unitas |
2e klasse zuid 1 |
|||
2e klasse B west 1 | 2e klasse C | ||
1 | AGB | 1 | Cluzona |
2 | Abcoude | 2 | GSBW |
3 | Antibarbari | 3 | Groen Wit |
4 | Avesteyn | 4 | JEKA |
5 | Berghem Sport | 5 | Madese Boys |
6 | CHC | 6 | Nieuwkuijk |
7 | DCG | 7 | Rijen |
8 | DSOV | 8 | Roosendaal |
9 | HVCH | 9 | SC 't Zand |
10 | de Meer | 10 | SC Gastel |
11 | RODA 23 | 11 | SVSSS |
12 | ZSGOWMS | 12 | VOAB |
13 | Zwaluw VFC | ||
2e klasse D | |||
1 | Brabantia | ||
2 | Erp | ||
3 | Geldrop | ||
4 | HVV Helmond | ||
5 | Handel | ||
6 | NWC | ||
7 | Oirschot Vooruit | ||
8 | Heeze | ||
9 | RPC | ||
10 | Reusel Sport | ||
11 | Rhode/VSB | ||
12 | SBC | ||
13 | Sparta '25 | ||
14 | ZSV | ||
3e klasse zuid 1 |
|||
3e klasse C | 3e klasse D | ||
1 | BSC | 1 | Bavel |
2 | Beek Vooruit | 2 | Be Ready |
3 | DIA | 3 | FC Engelen |
4 | DOSKO | 4 | Haarsteeg |
5 | HVV '24 | 5 | Hilvaria |
6 | Hoeven | 6 | Jong Brabant |
7 | Moerse Boys | 7 | RKDVC |
8 | Rood Wit W | 8 | SCG '18 |
9 | Steen | 9 | Reeshof |
10 | Terheijden | 10 | Gudok |
11 | Victoria '03 | 11 | Uno Animo |
12 | Virtus | 12 | Trinitas Oisterwijk |
13 | Zundert | 13 | Waspik |
14 | ZIGO | ||
3e klasse E | |||
1 | Acht | ||
2 | Beerse Boys | ||
3 | Braakhuizen | ||
4 | DVG | ||
5 | Dommelen | ||
6 | Gestel | ||
7 | Hoogeloon | ||
8 | ODC | ||
9 | PSV | ||
10 | RKVVO | ||
11 | Rood Wit V | ||
12 | Unitas '59 | ||
13 | Vessem | ||
14 | Wilhelmina Boys | ||
4e klasse zuid 1 |
|||
4e klasse A | 4e klasse B | ||
1 | Clinge | 1 | Coal |
2 | Groede | 2 | DSE |
3 | Hontenisse | 3 | FC Right-Oh |
4 | METO | 4 | HOVDJSCR |
5 | NVS | 5 | RCD |
6 | RSV | 6 | Raamsdonk |
7 | Rimboe | 7 | SVC |
8 | Schijf | 8 | Sprundel |
9 | Vogelwaarde | 9 | VCW |
10 | WVV '67 | 10 | VVR |
11 | Wernhout | 11 | WDS '19 |
4e klasse C | 4e klasse D | ||
1 | Alem | 1 | Audacia |
2 | BVV | 2 | Boxtel |
3 | BZS | 3 | Chaam |
4 | DBN '22 | 4 | Essche Boys |
5 | DESO | 5 | Gesta |
6 | FC Schadewijk | 6 | Gloria UC |
7 | Hedel | 7 | Helvoirt |
8 | RKKSV | 8 | Neerlandia '31 |
9 | RKTVC | 9 | OVV '67 |
10 | SVMC Fair Play | 10 | Spoordonkse Boys |
11 | Vesta '19 | 11 | VCB |
12 | VITA | 12 | Viola |
4e klasse E | |||
1 | Bergeijk | ||
2 | Casteren | ||
3 | DOSKO '32 | ||
4 | De Raven | ||
5 | EDN '56 | ||
6 | HMVV | ||
7 | Hapert | ||
8 | RKDSV | ||
9 | Steensel | ||
10 | Terlo | ||
11 | Tuldandia | ||
12 | ZSC | ||
5e klasse zuid 1 |
|||
5e klasse A | 5e klasse B | ||
1 | Achtmaal | 1 | Advendo |
2 | DEVO | 2 | Blauw Wit '81 |
3 | DIOZ | 3 | De Schutters |
4 | Grauw | 4 | Dussense Boys |
5 | Grenswachters | 5 | HZ '75 |
6 | HSC '28 | 6 | Molenschot |
7 | Hulsteerloo | 7 | Noordhoek |
8 | Koewacht | 8 | Riel |
9 | NSV | 9 | SAB |
10 | ODIO | 10 | SVG |
11 | SDO '63 | 11 | TPO |
5e klasse C | 5e klasse D | ||
1 | Buren | 1 | Boskant |
2 | FC Drunen | 2 | De Bocht '80 |
3 | HHC '09 | 3 | EMK |
4 | HRC '14 | 4 | Irene |
5 | Kismet | 5 | Nederwetten |
6 | Ophemert | 6 | Nieuw Woiensel |
7 | RKVSC | 7 | Pusphaira |
8 | Raptim | 8 | Tongelre |
9 | SC Elshout | 9 | Olland |
10 | SCZ | 10 | Tivoli |
11 | Teisterbanders | 11 | LSV |
12 | Wadenoijen | 12 | Woenselse Boys |
5e klasse E | |||
1 | DEES | ||
2 | De Weebosch | ||
3 | FC Tilburg | ||
4 | Hulsel | ||
5 | Knegselse Boys | ||
6 | Marvilde | ||
7 | Netersel | ||
8 | Riethoven | ||
9 | SDO '39 | ||
10 | SVSOS | ||
11 | Waalre | ||
12 | Were Di | ||
ZONDAG ZUID 2 |
|||
|
|
![]() |
|
1e klasse zuid 2 |
|||
1e klasse E | |||
1 | BSV Limburgia | ||
2 | Bekkerveld | ||
3 | Best Vooruit | ||
4 | Bladella | ||
5 | Boekel Sport | ||
6 | De Ster | ||
7 | De Valk | ||
8 | Deurne | ||
9 | EFC | ||
10 | GSV '28 | ||
11 | Nuenen | ||
12 | Someren | ||
13 | Spcl Susteren | ||
14 | Volharding | ||
2e klasse zuid 2 |
|||
2e klasse E | |||
1 | Caesar | ||
2 | Chevremont | ||
3 | Eijsden | ||
4 | Merefeldia | ||
5 | Minor | ||
6 | RVU | ||
7 | SV Budel | ||
8 | Sparta '18 | ||
9 | Sportclub '25 | ||
10 | Sporting Heerlen | ||
11 | Schaesberg | ||
12 | ALFA SPORT | ||
13 | Venlosche Boys | ||
14 | Veritas | ||
3e klasse zuid 2 |
|||
3e klasse F | 3e klasse G | ||
1 | BMC | 1 | Blerick |
2 | DSC | 2 | Bruheze |
3 | Den Dungen | 3 | FCV-Venlo |
4 | EVVC | 4 | Hegelsom |
5 | FC Uden | 5 | Helden |
6 | Festilent | 6 | IVO |
7 | Heeswijk | 7 | Lierop |
8 | Margriet | 8 | Mariahout |
9 | Nooit Gedacht | 9 | Mifano |
10 | Nulandia | 10 | PEC '20 |
11 | Prinses Irene | 11 | RKSVO |
12 | Schijndel/DE WIT | 12 | SV United |
13 | Volkel | 13 | Stiphout Vooruit |
14 | Wilhelmina | 14 | Venhorst |
3e klasse H | 3e klasse I | ||
1 | Brevendia | 1 | Bunde |
2 | DVO | 2 | FC Gulpen |
3 | De Leeuw | 3 | FC Hoensbroek |
4 | FC Landgraaf | 4 | Geusselt Sport |
5 | FC Maasgouw | 5 | Haslou |
6 | Langeberg | 6 | Heer |
7 | Lindenheuvel-HA'bloem | 7 | RKASV |
8 | RKSVN | 8 | RKHSV |
9 | SHH | 9 | RKUVC |
10 | SVH '39 | 10 | Scharn |
11 | Sittard | 11 | Spaubeek |
12 | UOW '02 | 12 | Spcl Jekerdal |
13 | VV HEBES | 13 | Vaesrade |
14 | Maastricht West | ||
3e klasse J oost | |||
1 | Brakkenstein | ||
2 | DIO | ||
3 | DVOL | ||
4 | EGS '20 | ||
5 | Germania | ||
6 | Groesbeekse Boys | ||
7 | Leones | ||
8 | FC Kunde | ||
9 | Olympia '18 | ||
10 | SCE | ||
11 | SES | ||
12 | VBC '25 | ||
13 | Union | ||
14 | Woezik | ||
4e klasse zuid 2 |
|||
4e klasse A | 4e klasse B | ||
1 | BMR | 1 | FC Kerkrade-West |
2 | Berg '28 | 2 | Laura/Hopel comb |
3 | Daalhof | 3 | NEC-Heksenberg |
4 | Geertruidse Boys | 4 | RKHBS |
5 | Keer | 5 | Rood Groen LVC'01 |
6 | Leonidas-W | 6 | SV Geuldal |
7 | RKVVM | 7 | Simpelveld |
8 | SNC '14 | 8 | Sporting H.A.C. |
9 | SV Hulsberg | 9 | Voerendaal |
10 | Schimmert | 10 | WDZ |
11 | Walram | 11 | Weltania |
12 | Willem I | ||
4e klasse C | 4e klasse D | ||
1 | Amstenrade | 1 | Baarlo |
2 | Geleen Zuid | 2 | DFO '20 |
3 | FC Roerdalen | 3 | FC Oda |
4 | Horn | 4 | H.B.S.V. |
5 | IVS | 5 | Haelen |
6 | Linne | 6 | MMC Weert |
7 | Oranje Blauw '15 | 7 | Reuver |
8 | Neerbeek | 8 | Roggel |
9 | Roosteren | 9 | Heythuysen |
10 | Spcl Leeuwen | 10 | TSC Irene |
11 | Urmondia | 11 | Kessel |
12 | Woander Forest | ||
4e klasse E | 4e klasse F | ||
1 | DBS | 1 | BVV '27 |
2 | DOSL | 2 | DEV-Arcen |
3 | DVS | 3 | Kronenberg |
4 | FC Cranendonck | 4 | Liessel |
5 | FC Eindhoven av | 5 | Melderslo |
6 | Maarheeze | 6 | Meterik |
7 | ONDO | 7 | Neerkandia |
8 | Rood Wit '67/Plus | 8 | Maasduinen |
9 | SPV | 9 | SVEB-Sporting |
10 | SSE | 10 | SSS '18 |
11 | SVSH | 11 | SVOC '01 |
12 | Ysselsteyn | ||
4e klasse G | 4e klasse H | ||
1 | Astrantia | 1 | ASV '33 |
2 | Constantia | 2 | Bavos |
3 | De Zwaluw | 3 | ELI |
4 | DSV | 4 | FC de Rakt |
5 | Excellent | 5 | Milheezer Boys |
6 | Hapse Boys | 6 | Nijnsel |
7 | Heijen | 7 | RKGSV |
8 | Juliana Mill | 8 | Keldonk |
9 | DWSH '18 | 9 | Brandevoort |
10 | Milsbeek | 10 | VOW |
11 | Achates | 11 | Vorstenbossche Boys |
12 | VIOS '38 | 12 | WEC |
5e klasse zuid 2 |
|||
5e klasse A | 5e klasse B | ||
1 | DBSV | 1 | Abdissenbosch |
2 | FC Bemelen | 2 | Eikenderveld |
3 | KVC Oranje | 3 | Geulse Boys |
4 | Partij | 4 | Kakertse Boys |
5 | RKIVV | 5 | Passart-VKC |
6 | RKMVC | 6 | Rimburg |
7 | RKSVB | 7 | SV Brunssum |
8 | RKTSV | 8 | SV De Dem |
9 | SCG | 9 | SVM |
10 | Zwart Wit '19 | 10 | Schinveld |
11 | SVME | 11 | VV Hellas |
12 | Vijlen | 12 | Wijnandia |
5e klasse C | 5e klasse D | ||
1 | Born | 1 | Belfeldia |
2 | Centrum Boys | 2 | Bieslo |
3 | Conventus '03 | 3 | DES Swalmen |
4 | FC RIA | 4 | DESM |
5 | RIOS '31 | 5 | EMS |
6 | SV Argo | 6 | Eindse Boys |
7 | Sanderbout | 7 | MBC '13 |
8 | Slekker Boys | 8 | RKAVC |
9 | St Joost | 9 | RKSVV |
10 | Susterse Boys | 10 | RKVB |
11 | VV Zwentibold | 11 | SNA |
12 | SVC 2000 | ||
5e klasse E | 5e klasse F | ||
1 | BEVO | 1 | America |
2 | Boerdonk | 2 | Leunen |
3 | Grashoek | 3 | Merselo |
4 | Koningslust | 4 | RKDSO |
5 | MVC | 5 | SV Oostrum |
6 | MVC '19 | 6 | Lottum-GFC '13 |
7 | Olympia Boys | 7 | De Middenpeel |
8 | RKMSV | 8 | SVS |
9 | Rood Wit '62 | 9 | Sambeek |
10 | SJVV | 10 | Toxandria |
11 | SV De Braak | 11 | Holthees-Smakt |
12 | Sterksel | 12 | Vitesse '08 |
5e klasse G | |||
1 | Achilles Reek | ||
2 | Cito | ||
3 | Gassel | ||
4 | Herpinia | ||
5 | Maaskantse Boys | ||
6 | Maliskamp | ||
7 | NLC '03 | ||
8 | OKSV | ||
9 | Odiliapeel/Braks | ||
10 | SCMH | ||
11 | Spcl Loosbroek | ||
12 | VCO | ||
|
zuid 1 |
![]() |
zaterdag |
2e klasse zuid 1 |
|||
2e klasse E | 2e klasse F oost | ||
1 | Arnemuiden | 1 | Achilles '29 |
2 | DVV '09 | 2 | DUNO D |
3 | Jonge Spartaan | 3 | GJS |
4 | Luctor H-zand | 4 | GRC-14 |
5 | MZC '11 | 5 | JVC Cuijk |
6 | Prinsenland | 6 | De Merino's |
7 | SVOD '22 | 7 | Nivo Sparta |
8 | TSC | 8 | SVW |
9 | Terneuzense Boys | 9 | Sliedrecht |
10 | VCK | 10 | Theole |
11 | Walcheren | 11 | Tricht |
12 | Yerseke | 12 | VVA Achterberg |
13 | WSC | ||
3e klasse zuid 1 |
|||
3e klasse H | 3e klasse I | ||
1 | CKC | 1 | Bruse Boys |
2 | DFC | 2 | Den Bommel |
3 | De Alblas | 3 | Halsteren |
4 | Drechtrstreek | 4 | Klundert |
5 | EBOH | 5 | MOC '17 |
6 | FC IJsselmonde | 6 | SSS |
7 | Hardinxveld | 7 | Seolto |
8 | Overmaas | 8 | Steenbergen |
9 | Pelikaan | 9 | Stellendam |
10 | Perkouw | 10 | Tholense Boys |
11 | Rijsoord | 11 | Vrederust |
12 | Slikkerveer | 12 | WHS |
13 | Spirit | 13 | Zinkwegse Boys |
14 | Wieldrecht | ||
3e klasse J | 3e klasse K | ||
1 | De Meeuwen | 1 | DESK |
2 | FC Axel | 2 | GDC |
3 | FC Dauwendaele | 3 | Groot Ammers |
4 | Heer Arenskerke | 4 | Oosterhout |
5 | Kapelle | 5 | RFC |
6 | Krabbendijke | 6 | RWB |
7 | Patrijzen | 7 | Meerkerk |
8 | RCS | 8 | Schelluinen |
9 | SSV '65 | 9 | Sleeuwijk |
10 | Serooskerke | 10 | Streefkerk |
11 | Terneuzen | 11 | VVAC |
12 | WIK '57 | 12 | Vlijmense Boys |
13 | Zeelandia M | 13 | Wilhelmina '26 |
14 | Woudrichem | ||
zaterdag Oost | |||
3e klasse L | |||
1 | Advendo '57 | ||
2 | Blauw Geel '55 | ||
3 | Candia '66 | ||
4 | ESA | ||
5 | Fortissimo | ||
6 | Harskamp | ||
7 | Juliana '31 | ||
8 | ONA '53 | ||
9 | OSS '20 | ||
10 | Paasberg de | ||
11 | Renswoude | ||
12 | SV Wisch | ||
13 | Veenendaal | ||
14 | Woezik | ||
4e klasse zuid 1 |
|||
4e klasse A | 4e klasse B | ||
1 | Apollo '69 | 1 | Alliance |
2 | Breskens | 2 | Bevelanders |
3 | De Noormannen | 3 | DVO '60 |
4 | GPC Vlissingen | 4 | De Markiezaten |
5 | IJzendijke | 5 | Goes |
6 | MZVC | 6 | Kogelvangers |
7 | Nieuwland | 7 | Kruiningen |
8 | Oostburg | 8 | NOAD '67 |
9 | Ria W | 9 | SKNWK |
10 | LEBOS/SVN | 10 | VVC '68 |
11 | Sluis | 11 | Wolfaartsdijk |
12 | Zaamslag | 12 | ZSC '62 |
4e klasse C | 4e klasse D | ||
1 | Alblasserdam | 1 | Arkel |
2 | DHV | 2 | Asperen |
3 | De Fendert | 3 | BRC |
4 | Dubbeldam | 4 | BZC '14 |
5 | Groote Lindt | 5 | HSSC '61 |
6 | Internos | 6 | Herovina |
7 | Peursum | 7 | Heukelum |
8 | SC Emma | 8 | Lekvogels |
9 | Noordeloos | 9 | MVV '58 |
10 | ZBC '97 | 10 | SVS '65 |
11 | Zwaluwe | 11 | Unitas |
12 | Vuren | ||
4e klasse E | |||
1 | Altena | ||
2 | Baardwijk | ||
3 | GVV '63 | ||
4 | Jan van Arckel | ||
5 | Margriet | ||
6 | NEO '25 | ||
7 | ONI | ||
8 | SCO | ||
9 | SV BLC | ||
10 | SV Capelle | ||
11 | Sparta '30 | ||
12 | WSJ | ||
5e klasse zuid 1 |
|||
5e klasse A | 5e klasse B | ||
1 | Aardenburg | 1 | Brouwershaven |
2 | Biervliet | 2 | Duiveland |
3 | Cadzand | 3 | FC de Westhoek '20 |
4 | Com Boys | 4 | Lepestraatse Boys |
5 | DwO '15 | 5 | Rillandia |
6 | HKW '21 | 6 | Stavenisse |
7 | Jong Ambon | 7 | Welberg |
8 | Philippine | 8 | SPS |
9 | Schoondijke | 9 | Smerdiek |
10 | Spui | 10 | Vivoo |
11 | VC Vlissingen | 11 | Waarde |
12 | Veere | 12 | Wemeldinge |
5e klasse C | 5e klasse D | ||
1 | ASH | 1 | BES |
2 | DSS '14 | 2 | Berkdijk |
3 | FC Dordrecht | 3 | DVVC |
4 | GVV | 4 | Irene '58 |
5 | Haaften | 5 | Olympia '60 |
6 | Kerkwijk | 6 | OVC '26 |
7 | Leerdam Sport '55 | 7 | PCP |
8 | MEC '07 | 8 | Rood Wit V |
9 | NOAD '32 | 9 | SSC '55 |
10 | Real Lunet | 10 | The Gunners |
11 | SSW | 11 | TSVV Merlijn |
12 | Well | 12 | TVC Breda |
13 | UVV '40 | ||
14 | Willem II | ||
naam = teruggetrokken | |||
![]() |
geplaatst door © Rien Damen | ||
copyright © 2025 Voetbal Geffen | |||
reactie / opmerking: