2025 / 2026 klasse 3F



  team WG WI GL VL PU DV DT DS Opm.
1 Nooit Gedacht 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DSC 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Wilhelmina 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BMC 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Den Dungen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EVVC 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Festilent 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Heeswijk 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Margriet 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nulandia 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Prinses Irene 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Schijndel/DE WIT 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 FC Uden 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Volkel 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Topscorers

Deze week



Wedstrijdoverzicht