|
Landelijk |
![]() |
Landelijk |
3e divisie B | 4e divisie C | ||
pk1 | SteDoCo | pk1 | Goes |
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
ZONDAG ZUID 1 |
|||
1e klasse zuid 1 |
|||
13 teams | 1e klasse E | ||
pk1 | RBC !! | ||
pk2 | |||
pk3 | |||
2e klasse zuid 1 |
|||
13 | 2e klasse C | 13 | 2e klasse D |
pk1 | pk1 | ||
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
3e klasse zuid 1 |
|||
13 | 3e klasse A | 14 | 3e klasse B |
pk1 | pk1 | Rijen | |
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
14 | 3e klasse C | 14 | 3e klasse D |
pk1 | EVVC | pk1 | SBC |
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
4e klasse zuid 1 |
|||
12 | 4e klasse A | 14 | 4e klasse B |
pk1 | Hoeven/Clinge? | pk1 | Be Ready |
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
11 | 4e klasse C | 12 | 4e klasse D |
pk1 | Spoordonkse Boys | pk1 | DVG |
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
12 | 4e klasse E | ||
pk1 | Bergeijk | ||
pk2 | |||
pk3 | |||
5e klasse zuid 1 |
|||
11 | 5e klasse A | 11 | 5e klasse B |
pk1 | pk1 | ||
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
11 | 5e klasse C | 13 | 5e klasse D |
pk1 | Hedel/BZS? | pk1 | |
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
14 | 5e klasse E | ||
pk1 | Steensel | ||
pk2 | |||
pk3 | |||
promotie/degradatie 23/24 |
ZONDAG ZUID 2 |
|||
|
|
![]() |
|
1e klasse zuid 2 |
|||
13 | 1e klasse F | ||
pk1 | |||
pk2 | |||
pk3 | |||
2e klasse zuid 2 |
|||
13 | 2e klasse E | 14 | 2e klasse F |
pk1 | Boekel Sport !! | pk1 | Bekkerveld |
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
3e klasse zuid 2 |
|||
14 | 3e klasse A | 14 | 3e klasse B |
pk1 | Sporting Heerlen | pk1 | Merefeldia |
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
14 | 3e klasse C | 14 | 3e klasse D |
pk1 | Stiphout Vooruit | pk1 | EGS '20 |
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
4e klasse zuid 2 |
|||
14 | 4e klasse A | 14 | 4e klasse B |
pk1 | BMR | pk1 | Langeberg |
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
14 | 4e klasse C | 12 | 4e klasse D |
pk1 | Urmondia/Roosteren? | pk1 | RKSVN |
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
12 | 4e klasse E | 12 | 4e klasse F |
pk1 | RKSVO/SVSH? | pk1 | H.B.S.V. |
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
12 | 4e klasse G | 12 | 4e klasse H |
pk1 | ASV '33/Lierop? | pk1 | Milsbeek/SES? |
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
12 | 4e klasse I | ||
pk1 | Avesteyn | ||
pk2 | |||
pk3 | |||
5e klasse zuid 2 |
|||
13 | 5e klasse A | 12 | 5e klasse B |
pk1 | pk1 | Slekker Boys | |
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
12 | 5e klasse C | 14 | 5e klasse D |
pk1 | Eindse Boys/Spcl Leeuwen? | pk1 | SVOC '01 |
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
14 | 5e klasse E | ||
pk1 | Olland/Keldonk? | ||
pk2 | |||
pk3 | |||
promotie/degradatie 23/24 |
|
zuid 1 |
![]() |
zaterdag |
2e klasse zuid 1 |
|||
12 | 2e klasse E | 13 | 2e klasse F |
pk1 | SVOD '22/Heinenoord? | pk1 | |
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
14 | 2e klasse G | ||
pk1 | Achilles '29 | ||
pk2 | |||
pk3 | |||
3e klasse zuid 1 |
|||
14 | 3e klasse A | 14 | 3e klasse B |
pk1 | De Meeuwen | pk1 | De Jonge Spartaan |
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
14 | 3e klasse C | 13 | 3e klasse D |
pk1 | GSC/ODS | pk1 | |
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
4e klasse zuid 1 |
|||
12 | 4e klasse A | 14 | 4e klasse B |
pk1 | Ijzendijke | pk1 | Veere |
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
12 | 4e klasse C | 12 | 4e klasse D |
pk1 | SKNWK? | pk1 | Tholense Boys |
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
12 | 4e klasse E | 12 | 4e klasse F |
pk1 | VVAC | pk1 | NEO '25 |
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
11 | 4e klasse G | 11 | 4e klasse H |
pk1 | BES !! | pk1 | |
pk2 | pk2 | ||
pk3 | pk3 | ||
![]() |
geplaatst door © Rien Damen | ||
Alle indelingen senioren cat A standaard | |||
PROMOTIE/DEGRADATIE 23/24 landelijk |
reactie / opmerking: